BC

USS Python BC

interní rozcestník a řídicí panel

Reset
Objednávka Datum Zákazník Lokace Prodejce Vnitřní prodejce Částka Řádky Stav
PO-206-2600681 23. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040099.0 1606,50 1 nepokryto Detail
PO-206-2600684 23. března 2026 Z-96666666 · — 020406-00 514,50 1 nepokryto Detail
PO-206-2600690 24. března 2026 Z-00004807 · — 020406-00 2040601.0 60405,50 1 nepokryto Detail
PO-206-2600693 24. března 2026 Z-00025280 · — 020406-00 2040600.0 1040,00 1 nepokryto Detail
PO-206-2600704 24. března 2026 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 47468,62 5 nepokryto Detail
PO-206-2600711 24. března 2026 Z-00006870 · — 020406-00 2040600.0 3360,00 2 nepokryto Detail
PO-206-2600712 24. března 2026 Z-00021628 · — 020406-00 2040601.0 7500,00 1 nepokryto Detail
PO-206-2600716 24. března 2026 Z-00004259 · — 020406-00 2040600.0 1492,11 2 nepokryto Detail
PO-206-2600717 24. března 2026 Z-00004214 · — 020406-00 2040601.0 1545,60 1 nepokryto Detail
PO-206-2600727 24. března 2026 Z-00010621 · — 020406-00 2040600.0 369669,42 5 nepokryto Detail
PO-206-2600738 23. března 2026 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 4155,00 2 nepokryto Detail
PO-206-2600744 25. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040099.0 1620,11 2 nepokryto Detail
PO-206-2600745 25. března 2026 Z-00016218 · — 020406-00 2040600.0 85942,99 6 nepokryto Detail
PO-206-2600754 26. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040600.0 27930,27 3 nepokryto Detail
PO-206-2600756 26. března 2026 Z-00006150 · — 020406-00 2040600.0 52468,90 2 nepokryto Detail
PO-206-2600763 26. března 2026 Z-00002914 · — 020406-00 2040600.0 2435,94 1 nepokryto Detail
PO-206-2600773 26. března 2026 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 151154,50 3 nepokryto Detail
PO-206-2600777 27. března 2026 Z-00020542 · — 020406-00 2040603.0 342,48 1 nepokryto Detail
PO-206-2600778 27. března 2026 Z-00025544 · — 020406-00 2040600.0 3960,00 2 nepokryto Detail
PO-206-2600782 27. března 2026 Z-00026378 · — 020406-00 2040603.0 2500,00 1 nepokryto Detail
PO-206-2600786 27. března 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 297008,64 1 nepokryto Detail
PO-206-2600787 27. března 2026 Z-00022708 · — 020406-00 2040600.0 11875,55 3 nepokryto Detail
PO-206-2600791 27. března 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 750000,00 1 nepokryto Detail
PO-206-2600796 27. března 2026 Z-00014724 · — 020406-00 2040600.0 6570,00 1 nepokryto Detail
PO-206-2600797 27. března 2026 Z-00010156 · — 020406-00 2040602.0 7852,77 1 nepokryto Detail
PO-206-2600651 21. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 4597334,00 2 nepokryto Detail
PO-206-2600652 21. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 463454,00 4 nepokryto Detail
PO-206-2600655 21. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 279452,16 4 nepokryto Detail
PO-206-2600656 22. března 2026 Z-99999999 · Markéta Hronová 020406-00 2040099.0 180,00 1 nepokryto Detail
PO-206-2600657 23. března 2026 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 5493,39 2 nepokryto Detail
PO-206-2600608 19. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 5138,08 12 nepokryto Detail
PO-206-2600622 19. března 2026 Z-00016587 · — 020406-00 2040601.0 1662,65 3 nepokryto Detail
PO-206-2600627 19. března 2026 Z-00019495 · — 020406-00 2040600.0 65010,53 26 nepokryto Detail
PO-206-2600643 20. března 2026 Z-00017168 · — 020406-00 2040600.0 53251,98 6 nepokryto Detail
PO-206-2600645 20. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040099.0 7348,85 12 nepokryto Detail
PO-206-2600648 20. března 2026 Z-00009829 · — 020406-00 2040600.0 306749,00 32 nepokryto Detail
PO-206-2600605 27. března 2026 Z-00022409 · — 020406-00 2040603.0 6469,59 3 nepokryto Detail
PO-206-2504545 26. února 2026 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 1100343,00 6 nepokryto Detail
PO-206-2505058 16. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 523316,64 6 nepokryto Detail
PO-206-2505087 22. prosince 2025 Z-00022549 · — 020406-00 2040600.0 65482,30 3 nepokryto Detail
PO-206-2505584 4. února 2026 Z-00016218 · — 020406-00 2040600.0 30638,32 3 nepokryto Detail
PO-206-2600107 12. března 2026 Z-00001461 · — 020406-00 2040001.0 256878,38 15 nepokryto Detail
PO-206-2600145 24. března 2026 Z-00017168 · — 020406-00 2040600.0 166790,45 2 nepokryto Detail
PO-206-2600316 4. března 2026 Z-00016218 · Petr Procházka 020406-00 2040600.0 131335,03 8 nepokryto Detail
PO-206-2600320 24. února 2026 Z-00026340 · — 020406-00 2040603.0 49220,11 18 nepokryto Detail
PO-206-2600362 27. února 2026 Z-00021589 · — 020406-00 2040099.0 1000,00 4 nepokryto Detail
PO-206-2600375 2. března 2026 Z-00017168 · Pavel Němec 020406-00 2040600.0 418,00 5 nepokryto Detail
PO-206-2600420 16. března 2026 Z-00002914 · Antonín Michalčák 020406-00 2040600.0 172444,62 14 nepokryto Detail
PO-206-2600429 16. března 2026 Z-00005149 · — 020406-00 2040600.0 257550,42 9 nepokryto Detail
PO-206-2600441 5. března 2026 Z-00026386 · Gabeo s.r.o. 020406-00 2040602.0 19238,98 5 nepokryto Detail
PO-206-2600453 24. března 2026 Z-00022782 · — 020406-00 2040600.0 5886,72 7 nepokryto Detail
PO-206-2600467 12. března 2026 Z-00014942 · Dřevokonstrukt Morava s.r.o. 020406-00 2040600.0 516808,81 13 nepokryto Detail
PO-206-2600477 9. března 2026 Z-00016587 · — 020406-00 2040601.0 16308,00 4 nepokryto Detail
PO-206-2600480 9. března 2026 Z-00014580 · STAVEBNINY STYLSTAV s.r.o. 020406-00 2040603.0 24421,56 5 nepokryto Detail
PO-206-2600498 10. března 2026 Z-00004218 · — 020406-00 2040601.0 2442,42 10 nepokryto Detail
PO-206-2600504 11. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 84480,01 4 nepokryto Detail
PO-206-2600507 11. března 2026 Z-00019070 · — 020406-00 2040603.0 258001,00 4 nepokryto Detail
PO-206-2600510 11. března 2026 Z-00019070 · — 020406-00 2040603.0 4 nepokryto Detail
PO-206-2600514 11. března 2026 Z-00016675 · — 020406-00 2040603.0 5662,80 4 nepokryto Detail
PO-206-2600525 12. března 2026 Z-99999999 · Libor Antl 020406-00 2040099.0 13469,50 3 nepokryto Detail
PO-206-2600541 13. března 2026 Z-00021802 · Radek Albrecht 020406-00 2040602.0 1226,50 5 nepokryto Detail
PO-206-2600554 16. března 2026 Z-00002914 · — 020406-00 2040600.0 62959,57 12 nepokryto Detail
PO-206-2600571 17. března 2026 Z-00004218 · — 020406-00 2040601.0 4853,82 9 nepokryto Detail
PO-206-2600573 23. března 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 5051,00 4 nepokryto Detail
PO-206-2600579 17. března 2026 Z-00011094 · — 020406-00 6160,00 8 nepokryto Detail
PO-206-2600587 17. března 2026 Z-00017168 · — 020406-00 2040600.0 22420,80 12 nepokryto Detail
PO-206-2600588 17. března 2026 Z-00017168 · — 020406-00 2040600.0 25245,00 8 nepokryto Detail
PO-206-2600597 18. března 2026 Z-00017233 · Pavel Lakomý 020406-00 2040600.0 5136,00 6 nepokryto Detail
PO-206-2600675 23. března 2026 Z-00015694 · — 020406-00 2040600.0 46618,91 4 částečně Detail
PO-206-2600679 23. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040099.0 209904,47 10 částečně Detail
PO-206-2600696 24. března 2026 Z-00017168 · — 020406-00 2040600.0 101222,39 8 částečně Detail
PO-206-2600698 24. března 2026 Z-00004807 · — 020406-00 2040601.0 23458,28 3 částečně Detail
PO-206-2600700 24. března 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 201882,57 21 částečně Detail
PO-206-2600701 24. března 2026 Z-00018895 · — 020406-00 2040600.0 69244,47 14 částečně Detail
PO-206-2600713 24. března 2026 Z-00026219 · — 020406-00 2040603.0 22573,29 3 částečně Detail
PO-206-2600726 24. března 2026 Z-00026472 · — 020406-00 2040600.0 55007,60 5 částečně Detail
PO-206-2600729 24. března 2026 Z-00022782 · — 020406-00 2040600.0 228111,88 23 částečně Detail
PO-206-2600736 25. března 2026 Z-00017693 · — 020406-00 2040600.0 164952,17 23 částečně Detail
PO-206-2600739 25. března 2026 Z-00014942 · — 020406-00 2040600.0 264040,80 7 částečně Detail
PO-206-2600742 25. března 2026 Z-00002914 · — 020406-00 2040600.0 84491,51 10 částečně Detail
PO-206-2600748 26. března 2026 Z-00024822 · — 020406-00 2040600.0 121688,20 13 částečně Detail
PO-206-2600749 26. března 2026 Z-00024822 · — 020406-00 2040600.0 202900,04 15 částečně Detail
PO-206-2600750 26. března 2026 Z-00024822 · — 020406-00 2040600.0 121603,77 10 částečně Detail
PO-206-2600759 26. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 362218,20 8 částečně Detail
PO-206-2600766 26. března 2026 Z-00019495 · — 020406-00 2040600.0 4827,86 2 částečně Detail
PO-206-2600779 27. března 2026 Z-00016218 · — 020406-00 2040600.0 215118,00 2 částečně Detail
PO-206-2600780 27. března 2026 Z-00001061 · — 020406-00 2040600.0 70415,12 8 částečně Detail
PO-206-2600781 27. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040099.0 11501,84 2 částečně Detail
PO-206-2600784 27. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040099.0 3664,54 7 částečně Detail
PO-206-2600789 27. března 2026 Z-00004268 · — 020406-00 2040603.0 19283,80 16 částečně Detail
PO-206-2600794 27. března 2026 Z-00002914 · — 020406-00 2040600.0 255275,05 12 částečně Detail
PO-206-2600795 27. března 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 10303,41 2 částečně Detail
PO-206-2600654 21. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 1447171,12 13 částečně Detail
PO-206-2600660 23. března 2026 Z-00016218 · — 020406-00 2040600.0 328932,45 2 částečně Detail
PO-206-2600663 23. března 2026 Z-00004323 · — 020406-00 2040603.0 406422,73 52 částečně Detail
PO-206-2600665 23. března 2026 Z-00018310 · — 020406-00 2040603.0 6228,43 5 částečně Detail
PO-206-2600607 19. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040099.0 5368,63 28 částečně Detail
PO-206-2600610 19. března 2026 Z-00022409 · — 020406-00 2040603.0 275984,95 80 částečně Detail
PO-206-2600611 20. března 2026 Z-00022782 · Lukáš Kilkovský 020406-00 2040600.0 980,76 2 částečně Detail
PO-206-2600612 19. března 2026 Z-00014832 · Stavební vodohospodářská, s.r.o. 020406-00 17088,95 28 částečně Detail
PO-206-2600613 19. března 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 28188,00 4 částečně Detail
PO-206-2600614 19. března 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 215698,49 62 částečně Detail
PO-206-2600616 19. března 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 123216,83 59 částečně Detail
PO-206-2600620 19. března 2026 Z-00018895 · — 020406-00 2040600.0 7732,00 4 částečně Detail
PO-206-2600623 19. března 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 338092,19 133 částečně Detail
PO-206-2600624 19. března 2026 Z-00010290 · — 020406-00 2040601.0 255508,48 22 částečně Detail
PO-206-2600631 20. března 2026 Z-00018621 · — 020406-00 2040602.0 12388,86 38 částečně Detail
PO-206-2600634 27. března 2026 Z-00004899 · — 020406-00 2040601.0 2609,65 31 částečně Detail
PO-206-2600635 20. března 2026 Z-00004899 · — 020406-00 2040601.0 29543,35 63 částečně Detail
PO-201-2600102 27. března 2026 Z-00001461 · — 020406-00 2040001.0 626166,50 4 částečně Detail
PO-206-2503927 15. prosince 2025 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 1134823,91 14 částečně Detail
PO-206-2504308 20. března 2026 Z-00004259 · — 020406-00 2040600.0 129664,88 32 částečně Detail
PO-206-2504451 12. listopadu 2025 Z-00004807 · — 020406-00 2040601.0 291527,46 7 částečně Detail
PO-206-2504646 10. listopadu 2025 Z-99999999 · — 020406-00 2040099.0 12758,77 6 částečně Detail
PO-206-2505115 14. listopadu 2025 Z-00015694 · — 020406-00 2040600.0 5682,50 7 částečně Detail
PO-206-2505222 21. listopadu 2025 Z-00024804 · — 020406-00 2040600.0 675,12 4 částečně Detail
PO-206-2505317 16. prosince 2025 Z-00017995 · — 020406-00 2040603.0 136940,20 11 částečně Detail
PO-206-2505601 22. prosince 2025 Z-00026167 · — 020406-00 2040600.0 148104,76 28 částečně Detail
PO-206-2505612 7. ledna 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040602.0 310620,74 51 částečně Detail
PO-206-2505613 30. ledna 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 175991,86 37 částečně Detail
PO-206-2600008 21. ledna 2026 Z-00019070 · — 020406-00 2040603.0 196982,02 43 částečně Detail
PO-206-2600063 19. ledna 2026 Z-00013396 · — 020406-00 2040603.0 46322,65 7 částečně Detail
PO-206-2600151 23. února 2026 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 752926,95 30 částečně Detail
PO-206-2600159 24. února 2026 Z-00016218 · — 020406-00 2040600.0 274148,92 3 částečně Detail
PO-206-2600180 18. února 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 177277,86 28 částečně Detail
PO-206-2600222 12. února 2026 Z-00006870 · — 020406-00 2040600.0 182352,74 22 částečně Detail
PO-206-2600223 12. února 2026 Z-00006870 · — 020406-00 2040600.0 165601,47 27 částečně Detail
PO-206-2600224 12. února 2026 Z-00006870 · — 020406-00 2040600.0 181553,58 38 částečně Detail
PO-206-2600230 13. února 2026 Z-00001061 · — 020406-00 2040600.0 150961,10 14 částečně Detail
PO-206-2600241 16. února 2026 Z-00004214 · Miroslav Škranc 020406-00 2040601.0 216249,68 8 částečně Detail
PO-206-2600259 17. února 2026 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 434699,57 29 částečně Detail
PO-206-2600279 19. února 2026 Z-00025279 · — 020406-00 2040600.0 58420,57 27 částečně Detail
PO-206-2600286 24. března 2026 Z-00011283 · — 020406-00 2040602.0 107996,36 13 částečně Detail
PO-206-2600287 20. února 2026 Z-00011283 · — 020406-00 2040602.0 53814,00 4 částečně Detail
PO-206-2600293 23. února 2026 Z-00016587 · Ivan Mikuška 020406-00 2040601.0 16875,00 3 částečně Detail
PO-206-2600300 23. února 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 89706,27 23 částečně Detail
PO-206-2600305 23. února 2026 Z-00004624 · — 020406-00 2040601.0 181660,13 19 částečně Detail
PO-206-2600308 24. února 2026 Z-00022409 · — 020406-00 2040603.0 162430,66 30 částečně Detail
PO-206-2600309 24. února 2026 Z-00008335 · — 020406-00 2040603.0 112384,15 18 částečně Detail
PO-206-2600317 24. února 2026 Z-00017995 · — 020406-00 2040603.0 224184,46 48 částečně Detail
PO-206-2600326 27. března 2026 Z-00015694 · — 020406-00 2040600.0 248850,55 40 částečně Detail
PO-206-2600331 25. února 2026 Z-00006870 · — 020406-00 2040600.0 59662,52 16 částečně Detail
PO-206-2600343 26. února 2026 Z-00019495 · — 020406-00 2040600.0 128778,97 44 částečně Detail
PO-206-2600344 26. února 2026 Z-00019495 · — 020406-00 2040600.0 62672,86 19 částečně Detail
PO-206-2600345 26. února 2026 Z-00004624 · — 020406-00 2040601.0 559335,39 67 částečně Detail
PO-206-2600346 26. února 2026 Z-00015694 · — 020406-00 2040600.0 97039,46 19 částečně Detail
PO-206-2600372 19. března 2026 Z-00020281 · — 020406-00 2040602.0 306691,07 6 částečně Detail
PO-206-2600374 2. března 2026 Z-00019070 · — 020406-00 2040603.0 172909,90 65 částečně Detail
PO-206-2600380 2. března 2026 Z-00001061 · — 020406-00 2040600.0 130773,21 35 částečně Detail
PO-206-2600382 2. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040603.0 6035,13 16 částečně Detail
PO-206-2600394 3. března 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 6890,79 8 částečně Detail
PO-206-2600412 27. března 2026 Z-00002914 · — 020406-00 2040600.0 142895,30 3 částečně Detail
PO-206-2600414 27. března 2026 Z-00002914 · — 020406-00 2040600.0 150068,65 9 částečně Detail
PO-206-2600417 4. března 2026 Z-00002914 · — 020406-00 2040600.0 171789,97 66 částečně Detail
PO-206-2600439 26. března 2026 Z-00006870 · — 020406-00 2040600.0 40313,41 11 částečně Detail
PO-206-2600447 6. března 2026 Z-00004807 · — 020406-00 2040601.0 434176,00 7 částečně Detail
PO-206-2600451 6. března 2026 Z-00004549 · — 020406-00 2040602.0 78261,25 4 částečně Detail
PO-206-2600458 6. března 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 196273,01 37 částečně Detail
PO-206-2600463 27. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 378140,59 68 částečně Detail
PO-206-2600464 24. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 260888,88 18 částečně Detail
PO-206-2600478 20. března 2026 Z-00015814 · — 020406-00 2040600.0 45485,99 6 částečně Detail
PO-206-2600492 27. března 2026 Z-00015694 · — 020406-00 2040600.0 35494,33 3 částečně Detail
PO-206-2600496 10. března 2026 Z-00015814 · — 020406-00 2040600.0 263831,85 97 částečně Detail
PO-206-2600497 23. března 2026 Z-00001001 · DACHDECKER spol. s r.o. 020406-00 2048802.0 56615,24 6 částečně Detail
PO-206-2600502 11. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 942310,66 88 částečně Detail
PO-206-2600505 11. března 2026 Z-00012483 · — 020406-00 2040600.0 452684,02 16 částečně Detail
PO-206-2600509 13. března 2026 Z-00005777 · Tomáš Jurníček 020406-00 2040601.0 16405,64 5 částečně Detail
PO-206-2600511 11. března 2026 Z-00002914 · — 020406-00 2040600.0 220492,32 76 částečně Detail
PO-206-2600515 12. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040099.0 3614,15 28 částečně Detail
PO-206-2600532 12. března 2026 Z-00004624 · — 020406-00 2040601.0 142086,56 97 částečně Detail
PO-206-2600537 12. března 2026 Z-00019070 · — 020406-00 2040603.0 152859,28 31 částečně Detail
PO-206-2600538 27. března 2026 Z-00018621 · — 020406-00 2040602.0 75169,90 52 částečně Detail
PO-206-2600542 12. března 2026 Z-00016587 · — 020406-00 2040601.0 58186,04 44 částečně Detail
PO-206-2600561 13. března 2026 Z-00006870 · — 020406-00 2040600.0 57180,79 30 částečně Detail
PO-206-2600562 13. března 2026 Z-00006870 · — 020406-00 2040600.0 38178,10 29 částečně Detail
PO-206-2600570 25. března 2026 Z-00020281 · — 020406-00 2040602.0 5303,91 19 částečně Detail
PO-206-2600577 17. března 2026 Z-99999999 · Josef Soukup 020406-00 2040099.0 3917,05 21 částečně Detail
PO-206-2600578 17. března 2026 Z-00001062 · — 020406-00 2040600.0 25405,03 60 částečně Detail
PO-206-2600581 17. března 2026 Z-00010609 · — 020406-00 2040600.0 139065,50 12 částečně Detail
PO-206-2600582 17. března 2026 Z-00025280 · — 020406-00 2040600.0 162187,96 123 částečně Detail
PO-206-2600584 17. března 2026 Z-00018310 · Jan Lupač 020406-00 2040603.0 59380,58 6 částečně Detail
PO-206-2600585 17. března 2026 Z-00000570 · — 020406-00 2040602.0 73644,94 18 částečně Detail
PO-206-2600599 27. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040603.0 83044,58 15 částečně Detail
PO-206-2600702 27. března 2026 Z-00005354 · — 020406-00 2040600.0 5013,96 0 hotovo Detail
PO-206-2600707 27. března 2026 Z-00006870 · — 020406-00 2040600.0 4768,57 0 hotovo Detail
PO-206-2600715 27. března 2026 Z-99999999 · — 020406-00 2040600.0 6884,60 0 hotovo Detail
PO-206-2600720 24. března 2026 Z-00022409 · — 020406-00 2040603.0 2527,49 0 hotovo Detail
PO-206-2600752 27. března 2026 Z-00005149 · — 020406-00 2040600.0 54156,00 0 hotovo Detail
PO-206-2600762 26. března 2026 Z-00022000 · — 020406-00 2040603.0 143,64 0 hotovo Detail
PO-206-2600774 27. března 2026 Z-00000570 · — 020406-00 2040602.0 13993,16 0 hotovo Detail
PO-206-2600776 27. března 2026 Z-00025544 · — 020406-00 2040600.0 138,16 0 hotovo Detail
PO-206-2600785 27. března 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 79890,00 0 hotovo Detail
PO-206-2600661 23. března 2026 — · — 020406-00 0 hotovo Detail
PO-206-2600630 23. března 2026 Z-00023472 · — 020406-00 2040600.0 3852,00 0 hotovo Detail
PO-206-2600632 24. března 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 195786,89 0 hotovo Detail
PO-206-2600650 20. března 2026 Z-99999999 · Markéta Hronová 020406-00 2040099.0 0 hotovo Detail
PO-206-2600604 18. března 2026 Z-98888888 · Jiří Kratochvil 020406-00 2048801.0 142,91 0 hotovo Detail
PO-206-2505020 11. listopadu 2025 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 37127,92 0 hotovo Detail
PO-206-2505529 15. prosince 2025 Z-00024822 · — 020406-00 2040600.0 0 hotovo Detail
PO-206-2600039 3. března 2026 Z-00025011 · — 020406-00 2040600.0 56173,55 0 hotovo Detail
PO-206-2600074 16. února 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 115320,00 0 hotovo Detail
PO-206-2600087 12. března 2026 Z-00016218 · — 020406-00 2040600.0 14509,86 0 hotovo Detail
PO-206-2600132 16. března 2026 Z-99999999 · Radek Fibikar 020406-00 2040099.0 18277,57 0 hotovo Detail
PO-206-2600133 29. ledna 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 19200,00 0 hotovo Detail
PO-206-2600158 6. února 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 29881,74 0 hotovo Detail
PO-206-2600207 9. března 2026 Z-00016587 · Ivan Mikuška 020406-00 2040601.0 30590,90 0 hotovo Detail
PO-206-2600218 — · — 020406-00 0 hotovo Detail
PO-206-2600226 12. února 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 205286,40 0 hotovo Detail
PO-206-2600328 18. března 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 62646,02 0 hotovo Detail
PO-206-2600332 6. března 2026 Z-00006870 · Jaroslav Minx 020406-00 2040600.0 67976,40 0 hotovo Detail
PO-206-2600334 13. března 2026 Z-00004899 · Daniel Slouka 020406-00 2040601.0 2199,91 0 hotovo Detail
PO-206-2600350 26. února 2026 Z-00005572 · — 020406-00 2040600.0 122741,71 0 hotovo Detail
PO-206-2600361 19. března 2026 Z-00022409 · — 020406-00 2040603.0 92148,15 0 hotovo Detail
PO-206-2600422 9. března 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 6658,65 0 hotovo Detail
PO-206-2600432 9. března 2026 Z-00017233 · Pavel Lakomý 020406-00 2040600.0 89879,12 0 hotovo Detail
PO-206-2600457 12. března 2026 Z-00017954 · Vítězslav Mach 020406-00 2040601.0 7017,75 0 hotovo Detail
PO-206-2600470 19. března 2026 Z-98888888 · Vladimir Hrdina 020406-00 2048801.0 1701,32 0 hotovo Detail
PO-206-2600482 12. března 2026 Z-00017954 · Vítězslav Mach 020406-00 2040601.0 4602,13 0 hotovo Detail
PO-206-2600488 9. března 2026 Z-98888888 · Libor Knespl 020406-00 2048801.0 727,20 0 hotovo Detail
PO-206-2600500 10. března 2026 Z-00020438 · LM - Železářství a hutní materiál s.r.o. 020406-00 2040603.0 5578,37 0 hotovo Detail
PO-206-2600513 12. března 2026 Z-00014942 · Dřevokonstrukt Morava s.r.o. 020406-00 2040600.0 130505,30 0 hotovo Detail
PO-206-2600543 18. března 2026 Z-00002914 · Antonín Michalčák 020406-00 2040600.0 29230,20 0 hotovo Detail
PO-206-2600551 13. března 2026 Z-00026377 · NORESTA s.r.o. 020406-00 2040502.0 10947,96 0 hotovo Detail
PO-206-2600560 19. března 2026 Z-00001461 · H & B delta, s.r.o. 020406-00 2040001.0 11082,21 0 hotovo Detail
PO-206-2600565 17. března 2026 Z-00001522 · — 020406-00 2040600.0 13110,55 0 hotovo Detail
PO-206-2600569 18. března 2026 Z-00001061 · Josef Pražan 020406-00 2040600.0 11834,13 0 hotovo Detail
PO-206-2600576 17. března 2026 Z-00026433 · Ing. Tomáš Richtr 020406-00 2048801.0 1800,43 0 hotovo Detail
PO-206-2600591 18. března 2026 Z-00010609 · — 020406-00 2040600.0 4500,00 0 hotovo Detail
PO-206-2600592 18. března 2026 Z-00004214 · Miroslav Škranc 020406-00 2040601.0 853,87 0 hotovo Detail
PO-206-2600594 18. března 2026 Z-99999999 · Šťastný 020406-00 2040099.0 522,50 0 hotovo Detail
PO-206-2600602 — · — 020406-00 2040600.0 0 hotovo Detail
PO-206-2600603 17. března 2026 Z-96666666 · Ondra 020406-00 616,00 0 hotovo Detail
PO-206-2600673 23. března 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 34386,80 4 pokryto Detail
PO-206-2600689 23. března 2026 Z-00004124 · — 020406-00 2040602.0 4743,47 9 pokryto Detail
PO-206-2600697 24. března 2026 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 13526,06 2 pokryto Detail
PO-206-2600699 26. března 2026 Z-00004624 · — 020406-00 2040601.0 42952,77 1 pokryto Detail
PO-206-2600710 27. března 2026 Z-00018621 · — 020406-00 2040602.0 88900,00 1 pokryto Detail
PO-206-2600718 24. března 2026 Z-00008058 · — 020406-00 2040602.0 40497,14 1 pokryto Detail
PO-206-2600728 24. března 2026 Z-00019070 · — 020406-00 2040603.0 17550,00 1 pokryto Detail
PO-206-2600746 25. března 2026 Z-96666666 · — 020406-00 1100,08 1 pokryto Detail
PO-206-2600761 26. března 2026 Z-00004673 · — 020406-00 2040601.0 14230,25 1 pokryto Detail
PO-206-2600775 27. března 2026 Z-00010804 · — 020406-00 2040602.0 11054,13 1 pokryto Detail
PO-206-2600783 27. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 3167,14 2 pokryto Detail
PO-206-2600788 27. března 2026 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 2722,20 1 pokryto Detail
PO-206-2600793 27. března 2026 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 5495,92 1 pokryto Detail
PO-206-2600658 23. března 2026 Z-00022409 · Jonáš Dvořák 020406-00 2040603.0 574,95 1 pokryto Detail
PO-206-2600659 23. března 2026 Z-00004807 · — 020406-00 2040601.0 71613,54 10 pokryto Detail
PO-206-2600664 23. března 2026 Z-00005149 · — 020406-00 2040600.0 7687,94 6 pokryto Detail
PO-206-2600666 23. března 2026 Z-96666666 · — 020406-00 2627,14 12 pokryto Detail
PO-206-2600626 19. března 2026 Z-00016587 · — 020406-00 2040601.0 11643,68 3 pokryto Detail
PO-206-2600628 20. března 2026 Z-00004102 · Zdeněk Toman 020406-00 2040600.0 1771,87 2 pokryto Detail
PO-206-2600638 20. března 2026 Z-00026455 · — 020406-00 2040600.0 317,90 3 pokryto Detail
PO-206-2600606 19. března 2026 Z-00004259 · — 020406-00 2040600.0 5370,23 8 pokryto Detail
PO-206-2502302 15. prosince 2025 Z-00000570 · — 020406-00 2040602.0 44022,12 15 pokryto Detail
PO-206-2504937 6. listopadu 2025 Z-00017995 · — 020406-00 2040603.0 27567,67 4 pokryto Detail
PO-206-2504946 19. prosince 2025 Z-00004081 · — 020406-00 2040602.0 103334,36 5 pokryto Detail
PO-206-2504959 10. prosince 2025 Z-00008169 · — 020406-00 2040603.0 21762,21 15 pokryto Detail
PO-206-2505040 26. listopadu 2025 Z-00017785 · — 020406-00 2040603.0 191134,35 7 pokryto Detail
PO-206-2505370 4. prosince 2025 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 32795,67 3 pokryto Detail
PO-206-2505508 12. prosince 2025 Z-00004102 · — 020406-00 2040600.0 257,23 4 pokryto Detail
PO-206-2505544 6. března 2026 Z-00000570 · — 020406-00 2040602.0 1250,20 7 pokryto Detail
PO-206-2505579 18. prosince 2025 Z-00017233 · — 020406-00 2040600.0 17850,00 4 pokryto Detail
