Objednávka PO-206-2600372
—
Řádků celkem
118
Pokryto
0
Částečně
4
Nepokryto
4
Hotovo
110
Zákazník
Z-00020281 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
02040602 · neobsazeno
Vnitřní prodejce
02040614 · Kalodová Veronika
Datum dokladu
19. března 2026
Požadované datum dodávky
—
Přislíbené datum dodávky
—
Částka
306691,07
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | PL-003521 | ČRN | Hlav.T5 pro eternit PVC mřížka | 020406-00 | 0 | 36,0000 | hotovo | není |
| 1092 | PL-003655 | ČRN | Držák roštu - 264 x 40 x 4 mm | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1093 | PL-003714 | ČRN | Držák plech,šindel | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1094 | PL-003707 | ČRN | 600 x 250 mm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1095 | PL-008400 | ČRN | Samolepící pás 5000/310mm | 020406-00 | 0 | 305,0000 | hotovo | není |
| 1096 | PL-008404 | ČRN | Pás proti ptákům 5000x100 mm | 020406-00 | 0 | 610,0000 | hotovo | není |
| 1097 | PL-017152 | R7016 ČRNA | Protisněhový hák na pl. kryt. (vláknocem., šind) | 020406-00 | 0 | 1338,0000 | hotovo | není |
| 1098 | PL-008463 | ČRN | Podkladní pás Isola D-PROSJEKT | 020406-00 | 0 | 2490,0000 | hotovo | není |
| 1099 | PL-013465 | ČRN | FORTEGA Flexy 34 340 x 340 mm (EB1) | 020406-00 | 0 | 15137,0000 | hotovo | není |
| 1100 | PL-013472 | NEUTR | Vichrová spona CU 18x27 mm | 020406-00 | 0 | 13920,0000 | hotovo | není |
| 1101 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 0 | 454,0000 | hotovo | není |
| 1102 | PL-012194 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1103 | PL-012196 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1104 | PL-012197 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 0 | 60,0000 | hotovo | není |
| 1105 | PL-012199 | R7016 ČRNA | Čelo 330 mm | 020406-00 | 0 | 2,0000 | hotovo | není |
| 1106 | PL-012203 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1107 | PL-012244 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 100 d.4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1108 | PL-012245 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1109 | PL-012254 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1110 | PL-014949 | BÍL | CK02 55 x 78 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1111 | PL-014953 | BÍL | MK06 78 x 118 | 020406-00 | 0 | 22,0000 | hotovo | není |
| 1112 | PL-002644 | NEUTR | CK02 55 x 78 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1113 | PL-002651 | NEUTR | MK06 78 x 118 | 020406-00 | 0 | 5,0000 | hotovo | není |
| 1114 | PL-006283 | ČRN | STANDARD polykarbonát 60x60 | 020406-00 | 0 | 4,0000 | hotovo | není |
| 1115 | PL-003103 | NEUTR | DELTA SB 60 (60 mm x 30 m) | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1116 | PL-008409 | NEUTR | Norton M 165 g/m2 | 020406-00 | 0 | 3269,0000 | hotovo | není |
| 1117 | PL-004810 | R9005 ČRN | 4,8x35 EPDM barvený | 020406-00 | 0 | 3289,0000 | hotovo | není |
| 1118 | PL-005237 | NEUTR | 2,8 x 36 mm velká hlava | 020406-00 | 0 | 42,5000 | hotovo | není |
| 1119 | PL-005294 | NEUTR | 3,1 x 80 mm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1120 | PL-014219 | NEUTR | 5,0x70, záp.T25 | 020406-00 | 0 | 225,0000 | hotovo | není |
| 1121 | PL-005139 | NEUTR | EURO 120 x 80 - vratná | 020406-00 | 0 | 351,0000 | hotovo | není |
| 1122 | PL-005659 | NEUTR | Lať 40 x 60 mm (417 bm/m3) | 020406-00 | 0 | 40,0000 | hotovo | není |
| 1123 | PL-005662 | NEUTR | 24 mm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1124 | PL-009256 | R9005 ČRN | Okapní plech r.š. 178,5 pod fólii | 020406-40 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1125 | PL-009257 | R9005 ČRN | Okapní plech r.š. 208 | 020406-40 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1126 | PL-009302 | R9005 ČRN | Závětrná lišta spod r.š. 312,5 | 020406-00 | 40,0000 | 6,0000 | částečně |
020406-40: 10,0000
|
| 1127 | PL-009334 | R9005 ČRN | Hřeben r.š. 312,5 | 020406-00 | 18,0000 | 0,0000 | nepokryto |
020406-40: 4,0000
|
| 1128 | SL-000017 | — | Kamion s HR - Souprava - OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1129 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1198 | PL-003521 | ČRN | Hlav.T5 pro eternit PVC mřížka | 020406-00 | 0 | 36,0000 | hotovo | není |
| 1199 | PL-003655 | ČRN | Držák roštu - 264 x 40 x 4 mm | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1200 | PL-003714 | ČRN | Držák plech,šindel | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1201 | PL-003707 | ČRN | 600 x 250 mm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1202 | PL-008400 | ČRN | Samolepící pás 5000/310mm | 020406-00 | 0 | 305,0000 | hotovo | není |
| 1203 | PL-008404 | ČRN | Pás proti ptákům 5000x100 mm | 020406-00 | 0 | 610,0000 | hotovo | není |
| 1204 | PL-017152 | R7016 ČRNA | Protisněhový hák na pl. kryt. (vláknocem., šind) | 020406-00 | 0 | 1338,0000 | hotovo | není |
| 1205 | PL-008463 | ČRN | Podkladní pás Isola D-PROSJEKT | 020406-00 | 0 | 2490,0000 | hotovo | není |
| 1206 | PL-013465 | ČRN | FORTEGA Flexy 34 340 x 340 mm (EB1) | 020406-00 | 0 | 15137,0000 | hotovo | není |
| 1207 | PL-013472 | NEUTR | Vichrová spona CU 18x27 mm | 020406-00 | 0 | 13920,0000 | hotovo | není |
| 1208 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 0 | 454,0000 | hotovo | není |
| 1209 | PL-012194 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1210 | PL-012196 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1211 | PL-012197 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 0 | 60,0000 | hotovo | není |
| 1212 | PL-012199 | R7016 ČRNA | Čelo 330 mm | 020406-00 | 0 | 2,0000 | hotovo | není |
| 1213 | PL-012203 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1214 | PL-012244 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 100 d.4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1215 | PL-012245 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1216 | PL-012254 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1217 | PL-014949 | BÍL | CK02 55 x 78 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1218 | PL-014953 | BÍL | MK06 78 x 118 | 020406-00 | 0 | 22,0000 | hotovo | není |
| 1219 | PL-002644 | NEUTR | CK02 55 x 78 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1220 | PL-002651 | NEUTR | MK06 78 x 118 | 020406-00 | 0 | 5,0000 | hotovo | není |
| 1221 | PL-006283 | ČRN | STANDARD polykarbonát 60x60 | 020406-00 | 0 | 4,0000 | hotovo | není |
| 1222 | PL-003103 | NEUTR | DELTA SB 60 (60 mm x 30 m) | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1223 | PL-008409 | NEUTR | Norton M 165 g/m2 | 020406-00 | 0 | 3269,0000 | hotovo | není |
| 1224 | PL-004810 | R9005 ČRN | 4,8x35 EPDM barvený | 020406-00 | 0 | 3289,0000 | hotovo | není |
| 1225 | PL-005237 | NEUTR | 2,8 x 36 mm velká hlava | 020406-00 | 0 | 42,5000 | hotovo | není |
| 1226 | PL-005294 | NEUTR | 3,1 x 80 mm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1227 | PL-014219 | NEUTR | 5,0x70, záp.T25 | 020406-00 | 0 | 225,0000 | hotovo | není |
| 1228 | PL-005139 | NEUTR | EURO 120 x 80 - vratná | 020406-00 | 0 | 351,0000 | hotovo | není |
| 1229 | PL-005659 | NEUTR | Lať 40 x 60 mm (417 bm/m3) | 020406-00 | 0 | 40,0000 | hotovo | není |
| 1230 | PL-005662 | NEUTR | 24 mm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1231 | PL-009256 | R9005 ČRN | Okapní plech r.š. 178,5 pod fólii | 020406-40 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1232 | PL-009257 | R9005 ČRN | Okapní plech r.š. 208 | 020406-40 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1233 | PL-009302 | R9005 ČRN | Závětrná lišta spod r.š. 312,5 | 020406-00 | 40,0000 | 6,0000 | částečně |
020406-40: 10,0000
|
| 1234 | PL-009334 | R9005 ČRN | Hřeben r.š. 312,5 | 020406-00 | 18,0000 | 0,0000 | nepokryto |
020406-40: 4,0000
|
| 1235 | SL-000017 | — | Kamion s HR - Souprava - OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1236 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1237 | PL-008404 | ČRN | Pás proti ptákům 5000x100 mm | 020406-00 | 0 | 610,0000 | hotovo | není |
| 1238 | PL-017152 | R7016 ČRNA | Protisněhový hák na pl. kryt. (vláknocem., šind) | 020406-00 | 0 | 1338,0000 | hotovo | není |
| 1239 | PL-008463 | ČRN | Podkladní pás Isola D-PROSJEKT | 020406-00 | 0 | 2490,0000 | hotovo | není |
| 1240 | PL-013465 | ČRN | FORTEGA Flexy 34 340 x 340 mm (EB1) | 020406-00 | 0 | 15137,0000 | hotovo | není |
| 1241 | PL-013472 | NEUTR | Vichrová spona CU 18x27 mm | 020406-00 | 0 | 13920,0000 | hotovo | není |
| 1242 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 0 | 454,0000 | hotovo | není |
| 1243 | PL-012194 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1244 | PL-012196 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1245 | PL-012197 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 0 | 60,0000 | hotovo | není |
| 1246 | PL-012199 | R7016 ČRNA | Čelo 330 mm | 020406-00 | 0 | 2,0000 | hotovo | není |
| 1247 | PL-012203 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1248 | PL-012244 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 100 d.4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1249 | PL-012245 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1250 | PL-012254 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1251 | PL-014949 | BÍL | CK02 55 x 78 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1252 | PL-014953 | BÍL | MK06 78 x 118 | 020406-00 | 0 | 22,0000 | hotovo | není |
| 1253 | PL-002644 | NEUTR | CK02 55 x 78 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1254 | PL-002651 | NEUTR | MK06 78 x 118 | 020406-00 | 0 | 5,0000 | hotovo | není |
| 1255 | PL-006283 | ČRN | STANDARD polykarbonát 60x60 | 020406-00 | 0 | 4,0000 | hotovo | není |
| 1256 | PL-003103 | NEUTR | DELTA SB 60 (60 mm x 30 m) | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1257 | PL-008409 | NEUTR | Norton M 165 g/m2 | 020406-00 | 0 | 3269,0000 | hotovo | není |
| 1258 | PL-004810 | R9005 ČRN | 4,8x35 EPDM barvený | 020406-00 | 0 | 3289,0000 | hotovo | není |
| 1259 | PL-005237 | NEUTR | 2,8 x 36 mm velká hlava | 020406-00 | 0 | 42,5000 | hotovo | není |
| 1260 | PL-005294 | NEUTR | 3,1 x 80 mm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1261 | PL-014219 | NEUTR | 5,0x70, záp.T25 | 020406-00 | 0 | 225,0000 | hotovo | není |
| 1262 | PL-005139 | NEUTR | EURO 120 x 80 - vratná | 020406-00 | 0 | 351,0000 | hotovo | není |
| 1263 | PL-005659 | NEUTR | Lať 40 x 60 mm (417 bm/m3) | 020406-00 | 0 | 40,0000 | hotovo | není |
| 1264 | PL-005662 | NEUTR | 24 mm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1265 | PL-009256 | R9005 ČRN | Okapní plech r.š. 178,5 pod fólii | 020406-40 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1266 | PL-009257 | R9005 ČRN | Okapní plech r.š. 208 | 020406-40 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1267 | PL-009302 | R9005 ČRN | Závětrná lišta spod r.š. 312,5 | 020406-00 | 40,0000 | 6,0000 | částečně |
020406-40: 10,0000
|
| 1268 | PL-009334 | R9005 ČRN | Hřeben r.š. 312,5 | 020406-00 | 18,0000 | 0,0000 | nepokryto |
020406-40: 4,0000
|
| 1269 | SL-000017 | — | Kamion s HR - Souprava - OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1270 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1271 | PL-009256 | R9005 ČRN | Okapní plech r.š. 178,5 pod fólii | 020406-40 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1272 | PL-009257 | R9005 ČRN | Okapní plech r.š. 208 | 020406-40 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1273 | PL-009302 | R9005 ČRN | Závětrná lišta spod r.š. 312,5 | 020406-00 | 40,0000 | 6,0000 | částečně |
020406-40: 10,0000
|
| 1274 | PL-009334 | R9005 ČRN | Hřeben r.š. 312,5 | 020406-00 | 18,0000 | 0,0000 | nepokryto |
020406-40: 4,0000
|
| 1275 | SL-000017 | — | Kamion s HR - Souprava - OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1276 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |