Objednávka PO-206-2600145
—
Řádků celkem
81
Pokryto
0
Částečně
0
Nepokryto
4
Hotovo
77
Zákazník
Z-00017168 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
02040600 · Prokop Martin
Vnitřní prodejce
02040613 · Svobodová Růžena DiS.
Datum dokladu
24. března 2026
Požadované datum dodávky
2. února 2026
Přislíbené datum dodávky
16. března 2026
Částka
166790,45
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | PL-000567 | MĚEN | Základní taška 1/1 | 020406-00 | 0 | 1924,0000 | hotovo | není |
| 526 | PL-000569 | MĚEN | Odvětrávací taška | 020406-00 | 0 | 135,0000 | hotovo | není |
| 527 | PL-000645 | MĚEN | Hřebenáč s příchytkou | 020406-00 | 0 | 7,0000 | hotovo | není |
| 528 | PL-000647 | MĚEN | Hřeb.vyr.bez hrdla HO pří+vrut | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 529 | PL-000649 | MĚEN | Hřebenáč začáteční HO ozdobný+vrut | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 530 | PL-000651 | MĚEN | Rozdělovací hřeben HO pří+vrut | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 531 | PL-000697 | MĚEN | Průch.taš. sanitární odvětrání | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 532 | PL-000741 | CIČRV | Figarol PLUS 5m | 020406-00 | 0 | 5,0000 | hotovo | není |
| 533 | PL-000742 | NEUTR | Větrací mřížka | 020406-00 | 0 | 613,0000 | hotovo | není |
| 534 | PL-000744 | CIČRV | Větrací pás okapní 100 mm á 5 m | 020406-00 | 0 | 39,0000 | hotovo | není |
| 535 | PL-000773 | MĚĎ | Protisněhový hák Granát 13 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 536 | PL-000807 | CIČRV | Okno Luminex UNI 70,5x76,5 cm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 537 | PL-000832 | NEUTR | Hromosvodový držák Granát 13 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 538 | PL-000839 | NEUTR | Hromosv. držák hřebenáč dr. HO | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 539 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 0 | 454,0000 | hotovo | není |
| 540 | PL-012194 | R8017 HŇ | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 541 | PL-012197 | R8017 HŇ | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 0 | 30,0000 | hotovo | není |
| 542 | PL-012199 | R8017 HŇ | Čelo 330 mm | 020406-00 | 0 | 9,0000 | hotovo | není |
| 543 | PL-012202 | R8017 HŇ | Roh vnější 330/90° | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 544 | PL-012203 | R8017 HŇ | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 545 | PL-012241 | R8017 HŇ | Svodová roura kruhová 100 d.1m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 546 | PL-012243 | R8017 HŇ | Svodová roura kruhová 100 d.3m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 547 | PL-012245 | R8017 HŇ | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 0 | 2,0000 | hotovo | není |
| 548 | PL-012254 | R8017 HŇ | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 549 | PL-005299 | NEUTR | 4 x 120 mm | 020406-00 | 0 | 100,0000 | hotovo | není |
| 550 | PL-005139 | NEUTR | EURO 120 x 80 - vratná | 020406-00 | 0 | 351,0000 | hotovo | není |
| 551 | PL-005758 | NEUTR | 40 x 60 mm | 020406-00 | 0 | 6496,3748 | hotovo | není |
| 552 | SL-000016 | — | Kamion s HR - Solo - OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 553 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 554 | PL-000699 | MĚEN | Průch.taš.pro odkouř.turbo.116 | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 555 | PL-012425 | R8017 HŇ | Tabule 0,5x1250x2000 mm | 020406-00 | 0 | 545,5025 | hotovo |
020406-30: 5,8274
|
| 556 | PL-000773 | MĚĎ | Protisněhový hák Granát 13 | 020406-00 | 30,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 557 | PL-005894 | NEUTR | 19x121x4000 jakost AB | 020406-00 | 0 | 95,8340 | hotovo | není |
| 558 | PL-013967 | DUBSVĚTLÝ | HK lazura 5 l | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 591 | PL-000567 | MĚEN | Základní taška 1/1 | 020406-00 | 0 | 1924,0000 | hotovo | není |
| 592 | PL-000567 | MĚEN | Základní taška 1/1 | 020406-00 | 0 | 1924,0000 | hotovo | není |
| 593 | PL-000569 | MĚEN | Odvětrávací taška | 020406-00 | 0 | 135,0000 | hotovo | není |
| 594 | PL-000645 | MĚEN | Hřebenáč s příchytkou | 020406-00 | 0 | 7,0000 | hotovo | není |
| 595 | PL-000647 | MĚEN | Hřeb.vyr.bez hrdla HO pří+vrut | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 596 | PL-000649 | MĚEN | Hřebenáč začáteční HO ozdobný+vrut | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 597 | PL-000651 | MĚEN | Rozdělovací hřeben HO pří+vrut | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 598 | PL-000697 | MĚEN | Průch.taš. sanitární odvětrání | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 599 | PL-000741 | CIČRV | Figarol PLUS 5m | 020406-00 | 0 | 5,0000 | hotovo | není |
| 600 | PL-000742 | NEUTR | Větrací mřížka | 020406-00 | 0 | 613,0000 | hotovo | není |
| 601 | PL-000744 | CIČRV | Větrací pás okapní 100 mm á 5 m | 020406-00 | 0 | 39,0000 | hotovo | není |
| 602 | PL-000773 | MĚĎ | Protisněhový hák Granát 13 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 603 | PL-000807 | CIČRV | Okno Luminex UNI 70,5x76,5 cm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 604 | PL-000567 | MĚEN | Základní taška 1/1 | 020406-00 | 0 | 1924,0000 | hotovo | není |
| 605 | PL-000569 | MĚEN | Odvětrávací taška | 020406-00 | 0 | 135,0000 | hotovo | není |
| 606 | PL-000645 | MĚEN | Hřebenáč s příchytkou | 020406-00 | 0 | 7,0000 | hotovo | není |
| 607 | PL-000647 | MĚEN | Hřeb.vyr.bez hrdla HO pří+vrut | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 608 | PL-000649 | MĚEN | Hřebenáč začáteční HO ozdobný+vrut | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 609 | PL-000651 | MĚEN | Rozdělovací hřeben HO pří+vrut | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 610 | PL-000697 | MĚEN | Průch.taš. sanitární odvětrání | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 611 | PL-000741 | CIČRV | Figarol PLUS 5m | 020406-00 | 0 | 5,0000 | hotovo | není |
| 612 | PL-000742 | NEUTR | Větrací mřížka | 020406-00 | 0 | 613,0000 | hotovo | není |
| 613 | PL-000744 | CIČRV | Větrací pás okapní 100 mm á 5 m | 020406-00 | 0 | 39,0000 | hotovo | není |
| 614 | PL-000773 | MĚĎ | Protisněhový hák Granát 13 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 615 | PL-000807 | CIČRV | Okno Luminex UNI 70,5x76,5 cm | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 616 | PL-000832 | NEUTR | Hromosvodový držák Granát 13 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 617 | PL-000839 | NEUTR | Hromosv. držák hřebenáč dr. HO | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 618 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 0 | 454,0000 | hotovo | není |
| 619 | PL-012194 | R8017 HŇ | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 620 | PL-012197 | R8017 HŇ | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 0 | 30,0000 | hotovo | není |
| 621 | PL-012199 | R8017 HŇ | Čelo 330 mm | 020406-00 | 0 | 9,0000 | hotovo | není |
| 622 | PL-012202 | R8017 HŇ | Roh vnější 330/90° | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 623 | PL-012203 | R8017 HŇ | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 624 | PL-012241 | R8017 HŇ | Svodová roura kruhová 100 d.1m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 625 | PL-012243 | R8017 HŇ | Svodová roura kruhová 100 d.3m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 626 | PL-012245 | R8017 HŇ | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 0 | 2,0000 | hotovo | není |
| 627 | PL-012254 | R8017 HŇ | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 628 | PL-005299 | NEUTR | 4 x 120 mm | 020406-00 | 0 | 100,0000 | hotovo | není |
| 629 | PL-005139 | NEUTR | EURO 120 x 80 - vratná | 020406-00 | 0 | 351,0000 | hotovo | není |
| 630 | PL-005758 | NEUTR | 40 x 60 mm | 020406-00 | 0 | 6496,3748 | hotovo | není |
| 631 | SL-000016 | — | Kamion s HR - Solo - OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 632 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 633 | PL-000699 | MĚEN | Průch.taš.pro odkouř.turbo.116 | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 634 | PL-012425 | R8017 HŇ | Tabule 0,5x1250x2000 mm | 020406-00 | 0 | 545,5025 | hotovo |
020406-30: 5,8274
|
| 635 | PL-000773 | MĚĎ | Protisněhový hák Granát 13 | 020406-00 | 30,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 636 | PL-005894 | NEUTR | 19x121x4000 jakost AB | 020406-00 | 0 | 95,8340 | hotovo | není |
| 637 | PL-013967 | DUBSVĚTLÝ | HK lazura 5 l | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |