Objednávka PO-206-2600700
—
Řádků celkem
42
Pokryto
30
Částečně
8
Nepokryto
4
Hotovo
0
Zákazník
Z-00008058 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
02040602 · neobsazeno
Vnitřní prodejce
02040614 · Kalodová Veronika
Datum dokladu
24. března 2026
Požadované datum dodávky
—
Přislíbené datum dodávky
—
Částka
201882,57
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | PL-003462 | ČRN | Taška PVC Eternit na koso | 020406-00 | 2,0000 | 5,0000 | pokryto | není |
| 1936 | PL-003492 | ČRN | Větrák krátký | 020406-00 | 2,0000 | 4,0000 | pokryto | není |
| 1937 | PL-003655 | ČRN | Držák roštu - 264 x 40 x 4 mm | 020406-00 | 8,0000 | 6,0000 | částečně | není |
| 1938 | PL-003676 | ČRN | Betternit, plech | 020406-00 | 56,0000 | 96,0000 | pokryto | není |
| 1939 | PL-003714 | ČRN | Držák plech,šindel | 020406-00 | 8,0000 | 6,0000 | částečně | není |
| 1940 | PL-003711 | ČRN | Trapac 1000 x 250 mm | 020406-00 | 2,0000 | 1,0000 | částečně | není |
| 1941 | PL-003709 | ČRN | Trapac 800 x 250 mm | 020406-00 | 2,0000 | 2,0000 | pokryto | není |
| 1942 | PL-013465 | ČRN | FORTEGA Flexy 34 340 x 340 mm (EB1) | 020406-00 | 4000,0000 | 15137,0000 | pokryto | není |
| 1943 | PL-013472 | NEUTR | Vichrová spona CU 18x27 mm | 020406-00 | 4000,0000 | 13920,0000 | pokryto | není |
| 1944 | PL-011867 | NEUTR | Žlab půlkruhový podokapní d.6m | 020406-00 | 6,0000 | 90,0000 | pokryto | není |
| 1945 | PL-011870 | NEUTR | Žlabový hák 330 opláště.prodl. | 020406-00 | 46,0000 | 189,0000 | pokryto | není |
| 1946 | PL-006283 | ČRN | STANDARD polykarbonát 60x60 | 020406-00 | 4,0000 | 4,0000 | pokryto | není |
| 1947 | PL-011454 | NEUTR | TOP TS 40 NSK | 020406-00 | 320,0000 | 10000,0000 | pokryto | není |
| 1948 | PL-012425 | R9005 ČRN | Tabule 0,5x1250x2000 mm | 020406-00 | 100,0000 | 267,9822 | pokryto |
020406-30: 4,3000
|
| 1949 | PL-005237 | NEUTR | 2,8 x 36 mm velká hlava | 020406-00 | 15,0000 | 42,5000 | pokryto | není |
| 1950 | PL-005139 | NEUTR | EURO 120 x 80 - vratná | 020406-00 | 1,0000 | 351,0000 | pokryto | není |
| 1951 | PL-005752 | NEUTR | pr. 120mm á.4m | 020406-00 | 68,0000 | 52,0000 | částečně | není |
| 1952 | SL-000016 | — | Kamion s HR - Solo - OC SV | 020406-00 | 52,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1953 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 5,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1954 | PL-003521 | ČRN | Hlav.T5 pro eternit PVC mřížka | 020406-00 | 30,0000 | 36,0000 | pokryto | není |
| 1955 | PL-004146 | ČRN | Montážní hák | 020406-00 | 20,0000 | 41,0000 | pokryto | není |
| 2206 | PL-003462 | ČRN | Taška PVC Eternit na koso | 020406-00 | 2,0000 | 5,0000 | pokryto | není |
| 2207 | PL-003492 | ČRN | Větrák krátký | 020406-00 | 2,0000 | 4,0000 | pokryto | není |
| 2208 | PL-003655 | ČRN | Držák roštu - 264 x 40 x 4 mm | 020406-00 | 8,0000 | 6,0000 | částečně | není |
| 2209 | PL-003676 | ČRN | Betternit, plech | 020406-00 | 56,0000 | 96,0000 | pokryto | není |
| 2210 | PL-003714 | ČRN | Držák plech,šindel | 020406-00 | 8,0000 | 6,0000 | částečně | není |
| 2211 | PL-003711 | ČRN | Trapac 1000 x 250 mm | 020406-00 | 2,0000 | 1,0000 | částečně | není |
| 2212 | PL-003709 | ČRN | Trapac 800 x 250 mm | 020406-00 | 2,0000 | 2,0000 | pokryto | není |
| 2213 | PL-013465 | ČRN | FORTEGA Flexy 34 340 x 340 mm (EB1) | 020406-00 | 4000,0000 | 15137,0000 | pokryto | není |
| 2214 | PL-013472 | NEUTR | Vichrová spona CU 18x27 mm | 020406-00 | 4000,0000 | 13920,0000 | pokryto | není |
| 2215 | PL-011867 | NEUTR | Žlab půlkruhový podokapní d.6m | 020406-00 | 6,0000 | 90,0000 | pokryto | není |
| 2216 | PL-011870 | NEUTR | Žlabový hák 330 opláště.prodl. | 020406-00 | 46,0000 | 189,0000 | pokryto | není |
| 2217 | PL-006283 | ČRN | STANDARD polykarbonát 60x60 | 020406-00 | 4,0000 | 4,0000 | pokryto | není |
| 2218 | PL-011454 | NEUTR | TOP TS 40 NSK | 020406-00 | 320,0000 | 10000,0000 | pokryto | není |
| 2219 | PL-012425 | R9005 ČRN | Tabule 0,5x1250x2000 mm | 020406-00 | 100,0000 | 267,9822 | pokryto |
020406-30: 4,3000
|
| 2220 | PL-005237 | NEUTR | 2,8 x 36 mm velká hlava | 020406-00 | 15,0000 | 42,5000 | pokryto | není |
| 2221 | PL-005139 | NEUTR | EURO 120 x 80 - vratná | 020406-00 | 1,0000 | 351,0000 | pokryto | není |
| 2222 | PL-005752 | NEUTR | pr. 120mm á.4m | 020406-00 | 68,0000 | 52,0000 | částečně | není |
| 2223 | SL-000016 | — | Kamion s HR - Solo - OC SV | 020406-00 | 52,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2224 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 5,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2225 | PL-003521 | ČRN | Hlav.T5 pro eternit PVC mřížka | 020406-00 | 30,0000 | 36,0000 | pokryto | není |
| 2226 | PL-004146 | ČRN | Montážní hák | 020406-00 | 20,0000 | 41,0000 | pokryto | není |