Objednávka PO-206-2600464
—
Řádků celkem
25
Pokryto
12
Částečně
4
Nepokryto
7
Hotovo
2
Zákazník
Z-00004102 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
02040600 · Prokop Martin
Vnitřní prodejce
02040613 · Svobodová Růžena DiS.
Datum dokladu
24. března 2026
Požadované datum dodávky
—
Přislíbené datum dodávky
—
Částka
272279,51
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | PL-007683 | NEUTR | 100mm | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo |
020406-00: 35,0000
|
| 1299 | PL-006332 | SVŠE | Monarplan FM 1,5; 1,65x15 | 020406-00 | 519,7500 | 1410,7500 | pokryto | není |
| 1300 | PL-006290 | NEUTR | Skelná rohož 120g/m2 | 020406-00 | 600,0000 | 1200,0000 | pokryto | není |
| 1301 | PL-018216 | NEUTR | Překližka fólie JAF FORM hl./hl. 21 mm130/130g | 020406-00 | 62,5000 | 118,7450 | pokryto | není |
| 1302 | PL-008105 | NEUTR | TI-T25-6,3x90 | 020406-00 | 2130,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1303 | PL-016672 | NEUTR | RP50X180n | 020406-00 | 2130,0000 | 62,0000 | částečně | není |
| 1446 | PL-007683 | NEUTR | 100mm | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo |
020406-00: 35,0000
|
| 1447 | PL-006332 | SVŠE | Monarplan FM 1,5; 1,65x15 | 020406-00 | 519,7500 | 1410,7500 | pokryto | není |
| 1448 | PL-006290 | NEUTR | Skelná rohož 120g/m2 | 020406-00 | 600,0000 | 1200,0000 | pokryto | není |
| 1449 | PL-018216 | NEUTR | Překližka fólie JAF FORM hl./hl. 21 mm130/130g | 020406-00 | 34,3750 | 118,7450 | pokryto | není |
| 1450 | PL-008105 | NEUTR | TI-T25-6,3x90 | 020406-00 | 2130,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1451 | PL-016672 | NEUTR | RP50X180n | 020406-00 | 2130,0000 | 62,0000 | částečně | není |
| 1503 | PL-007683 | NEUTR | 100mm | 020406-20 | 852,5000 | 0 | nepokryto |
020406-00: 35,0000
|
| 1504 | PL-007683 | NEUTR | 100mm | 020406-20 | 852,5000 | 0 | nepokryto |
020406-00: 35,0000
|
| 1505 | PL-006332 | SVŠE | Monarplan FM 1,5; 1,65x15 | 020406-00 | 519,7500 | 1410,7500 | pokryto | není |
| 1506 | PL-006290 | NEUTR | Skelná rohož 120g/m2 | 020406-00 | 600,0000 | 1200,0000 | pokryto | není |
| 1507 | PL-018216 | NEUTR | Překližka fólie JAF FORM hl./hl. 21 mm130/130g | 020406-00 | 34,3750 | 118,7450 | pokryto | není |
| 1508 | PL-008105 | NEUTR | TI-T25-6,3x90 | 020406-00 | 2130,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1509 | PL-016672 | NEUTR | RP50X180n | 020406-00 | 2130,0000 | 62,0000 | částečně | není |
| 1546 | PL-007683 | NEUTR | 100mm | 020406-20 | 852,5000 | 0 | nepokryto |
020406-00: 35,0000
|
| 1547 | PL-006332 | SVŠE | Monarplan FM 1,5; 1,65x15 | 020406-00 | 519,7500 | 1410,7500 | pokryto | není |
| 1548 | PL-006290 | NEUTR | Skelná rohož 120g/m2 | 020406-00 | 600,0000 | 1200,0000 | pokryto | není |
| 1549 | PL-018216 | NEUTR | Překližka fólie JAF FORM hl./hl. 21 mm130/130g | 020406-00 | 34,3750 | 118,7450 | pokryto | není |
| 1550 | PL-008105 | NEUTR | TI-T25-6,3x90 | 020406-00 | 2130,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1551 | PL-016672 | NEUTR | RP50X180n | 020406-00 | 2130,0000 | 62,0000 | částečně | není |