Objednávka PO-206-2600582
—
Řádků celkem
207
Pokryto
87
Částečně
4
Nepokryto
62
Hotovo
54
Zákazník
Z-00025280 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
02040600 · Prokop Martin
Vnitřní prodejce
02040613 · Svobodová Růžena DiS.
Datum dokladu
31. března 2026
Požadované datum dodávky
—
Přislíbené datum dodávky
—
Částka
170055,86
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563 | PL-017286 | DUBL 52 | CAMBRIDGE Xtreme 9,5° 2.0 | 020406-00 | 132,3700 | 19,5300 | částečně | není |
| 1564 | PL-001017 | NEUTR | ARMOURBASE Pro PLUS (30 m2) | 020406-00 | 120,0000 | 660,0000 | pokryto | není |
| 1565 | PL-015715 | RR2H3 ANT | Classic Design 475 C | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1566 | PL-001841 | RR2H3 ANT | Okapové lemování dlouhé RA1AECZD | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1567 | PL-001842 | RR2H3 ANT | Štítové lemování RA1AG | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1568 | PL-001872 | RR2H3 ANT | Spodní díl komínku Classic | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1569 | PL-001874 | RR2H3 ANT | Komínek ventil. FLOW d125 | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo |
020406-00: 2,0000
|
| 1570 | PL-001880 | NEUTR | Hadice Flex 110 | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1571 | PL-001912 | RR2H3 ANT | Konzole Classic V104 | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1572 | PL-001914 | RR2H3 ANT | Trubky ke sněh. zábr. 3 m V502 | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1573 | PL-001903 | NEUTR | Akustická páska Classic RA3ASIB (20 bm) | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo | není |
| 1574 | PL-019061 | NEUTR | Solární průchodový prvek Classic a falcovací plech | 020406-20 | 1,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1575 | PL-017142 | ČRV/ČRN | Pás proti ptákům 5000x100 mm AL | 020406-00 | 40,0000 | 110,0000 | pokryto | není |
| 1576 | PL-017626 | R7016 ČRNA | Hřebenová větrací lišta 40 mm 2 bm | 020406-00 | 16,0000 | 70,0000 | pokryto | není |
| 1577 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 15,0000 | 454,0000 | pokryto | není |
| 1578 | PL-018436 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 333 d. 3 m | 020406-00 | 15,0000 | 33,0000 | pokryto | není |
| 1579 | PL-018438 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 333 d. 5 m | 020406-00 | 25,0000 | 355,0000 | pokryto | není |
| 1580 | PL-018440 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 333 | 020406-00 | 44,0000 | 389,0000 | pokryto | není |
| 1581 | PL-018442 | R7016 ČRNA | Čelo 333 mm | 020406-00 | 8,0000 | 37,0000 | pokryto | není |
| 1582 | PL-018447 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 333/100 | 020406-00 | 2,0000 | 46,0000 | pokryto | není |
| 1583 | PL-018448 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 333/120 | 020406-00 | 3,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 1584 | PL-018503 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 100 d. 4 m | 020406-00 | 20,0000 | 92,0000 | pokryto | není |
| 1585 | PL-018504 | R7016 ČRNA | Koleno 72° ø 100 mm falcované | 020406-00 | 8,0000 | 97,0000 | pokryto | není |
| 1586 | PL-018518 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 10,0000 | 75,0000 | pokryto | není |
| 1587 | PL-018519 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 1 m | 020406-00 | 1,0000 | 7,0000 | pokryto | není |
| 1588 | PL-018522 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 4 m | 020406-00 | 8,0000 | 12,0000 | pokryto | není |
| 1589 | PL-018523 | R7016 ČRNA | Koleno 72° ø 120 mm falcované | 020406-00 | 6,0000 | 7,0000 | pokryto | není |
| 1590 | PL-018527 | R7016 ČRNA | Odbočka svodu 72° 120/100 | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1591 | PL-018528 | R7016 ČRNA | Odbočka svodu 72° 120/120 | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1592 | PL-018533 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 5,0000 | 19,0000 | pokryto | není |
| 1593 | PL-012425 | R7016 ČRNA | Tabule 0,5x1250x2000 mm | 020406-00 | 25,0000 | 250,9150 | pokryto | není |
| 1594 | PL-004810 | R7016 ČRNA | 4,8x35 EPDM barvený | 020406-00 | 250,0000 | 17785,0000 | pokryto | není |
| 1595 | PL-016922 | R7016 ČRNA | 4,8x20 EPDM barvený | 020406-00 | 250,0000 | 13772,0000 | pokryto | není |
| 1596 | PL-004854 | NEUTR | GM-S 4,2x25 PH2 (rapid) | 020406-00 | 1000,0000 | 20400,0000 | pokryto | není |
| 1597 | PL-013837 | NEUTR | PACK WW 3x35 žár.pzn | 020406-00 | 1,0000 | 33,0000 | pokryto | není |
| 1598 | SL-000016 | — | Kamion s HR - Solo - OC SV | 020406-00 | 36,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1599 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 6,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1600 | PL-000994 | DUBL 52 | SUPERGLASS 3T NOVÝ | 020406-00 | 3,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1601 | PL-005388 | ČRN | Tmel střešní bitumen. 310ml SL | 020406-00 | 12,0000 | 12,0000 | pokryto | není |
| 1761 | PL-017286 | DUBL 52 | CAMBRIDGE Xtreme 9,5° 2.0 | 020406-00 | 132,3700 | 19,5300 | částečně | není |
| 1762 | PL-001017 | NEUTR | ARMOURBASE Pro PLUS (30 m2) | 020406-00 | 120,0000 | 660,0000 | pokryto | není |
| 1763 | PL-015715 | RR2H3 ANT | Classic Design 475 C | 020406-20 | 103,7600 | 0 | nepokryto | není |
| 1764 | PL-001841 | RR2H3 ANT | Okapové lemování dlouhé RA1AECZD | 020406-20 | 9,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1765 | PL-001842 | RR2H3 ANT | Štítové lemování RA1AG | 020406-20 | 7,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1766 | PL-001872 | RR2H3 ANT | Spodní díl komínku Classic | 020406-20 | 2,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1767 | PL-001874 | RR2H3 ANT | Komínek ventil. FLOW d125 | 020406-20 | 2,0000 | 0 | nepokryto |
020406-00: 2,0000
|
| 1768 | PL-001880 | NEUTR | Hadice Flex 110 | 020406-20 | 2,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1769 | PL-001912 | RR2H3 ANT | Konzole Classic V104 | 020406-20 | 10,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1770 | PL-001914 | RR2H3 ANT | Trubky ke sněh. zábr. 3 m V502 | 020406-20 | 5,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1771 | PL-001903 | NEUTR | Akustická páska Classic RA3ASIB (20 bm) | 020406-20 | 11,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1772 | PL-019061 | NEUTR | Solární průchodový prvek Classic a falcovací plech | 020406-20 | 1,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1773 | PL-017142 | ČRV/ČRN | Pás proti ptákům 5000x100 mm AL | 020406-00 | 40,0000 | 110,0000 | pokryto | není |
| 1774 | PL-017626 | R7016 ČRNA | Hřebenová větrací lišta 40 mm 2 bm | 020406-00 | 16,0000 | 70,0000 | pokryto | není |
| 1775 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 15,0000 | 454,0000 | pokryto | není |
| 1776 | PL-012194 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1777 | PL-018437 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 333 d. 4 m | 020406-00 | 16,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1778 | PL-012196 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1779 | PL-018439 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 333 d. 6 m | 020406-00 | 24,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1780 | PL-012197 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 0 | 60,0000 | hotovo | není |
| 1781 | PL-018440 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 333 | 020406-00 | 44,0000 | 389,0000 | pokryto | není |
| 1782 | PL-012199 | R7016 ČRNA | Čelo 330 mm | 020406-00 | 0 | 2,0000 | hotovo | není |
| 1783 | PL-018442 | R7016 ČRNA | Čelo 333 mm | 020406-00 | 8,0000 | 37,0000 | pokryto | není |
| 1784 | PL-012203 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1785 | PL-018447 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 333/100 | 020406-00 | 2,0000 | 46,0000 | pokryto | není |
| 1786 | PL-012204 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/120 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1787 | PL-018448 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 333/120 | 020406-00 | 3,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 1788 | PL-012244 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 100 d.4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1789 | PL-018503 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 100 d. 4 m | 020406-00 | 20,0000 | 92,0000 | pokryto | není |
| 1790 | PL-012245 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1791 | PL-018504 | R7016 ČRNA | Koleno 72° ø 100 mm falcované | 020406-00 | 8,0000 | 97,0000 | pokryto | není |
| 1792 | PL-012254 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1793 | PL-018518 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 10,0000 | 75,0000 | pokryto | není |
| 1794 | PL-012257 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d.1m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1795 | PL-018519 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 1 m | 020406-00 | 1,0000 | 7,0000 | pokryto | není |
| 1796 | PL-012260 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d.4m | 020406-00 | 0 | 4,0000 | hotovo | není |
| 1797 | PL-018522 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 4 m | 020406-00 | 8,0000 | 12,0000 | pokryto | není |
| 1798 | PL-012261 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.120 mm | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1799 | PL-018523 | R7016 ČRNA | Koleno 72° ø 120 mm falcované | 020406-00 | 6,0000 | 7,0000 | pokryto | není |
| 1800 | PL-012266 | R7016 ČRNA | Odpadová odbočka 72° 120/120 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1801 | PL-018527 | R7016 ČRNA | Odbočka svodu 72° 120/100 | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1802 | PL-012265 | R7016 ČRNA | Odpadová odbočka 72° 120/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1803 | PL-018528 | R7016 ČRNA | Odbočka svodu 72° 120/120 | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1804 | PL-012267 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 12,0000 | hotovo | není |
| 1805 | PL-018533 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 5,0000 | 19,0000 | pokryto | není |
| 1806 | PL-012425 | R7016 ČRNA | Tabule 0,5x1250x2000 mm | 020406-00 | 25,0000 | 250,9150 | pokryto | není |
| 1807 | PL-004810 | R7016 ČRNA | 4,8x35 EPDM barvený | 020406-00 | 250,0000 | 17785,0000 | pokryto | není |
| 1808 | PL-016922 | R7016 ČRNA | 4,8x20 EPDM barvený | 020406-00 | 250,0000 | 13772,0000 | pokryto | není |
| 1809 | PL-004854 | NEUTR | GM-S 4,2x25 PH2 (rapid) | 020406-00 | 1000,0000 | 20400,0000 | pokryto | není |
| 1810 | PL-013837 | NEUTR | PACK WW 3x35 žár.pzn | 020406-00 | 1,0000 | 33,0000 | pokryto | není |
| 1811 | SL-000016 | — | Kamion s HR - Solo - OC SV | 020406-00 | 36,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1812 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 6,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1813 | PL-000994 | DUBL 52 | SUPERGLASS 3T NOVÝ | 020406-00 | 3,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1814 | PL-005388 | ČRN | Tmel střešní bitumen. 310ml SL | 020406-00 | 12,0000 | 12,0000 | pokryto | není |
| 1857 | PL-017286 | DUBL 52 | CAMBRIDGE Xtreme 9,5° 2.0 | 020406-00 | 132,3700 | 19,5300 | částečně | není |
| 1858 | PL-001017 | NEUTR | ARMOURBASE Pro PLUS (30 m2) | 020406-00 | 120,0000 | 660,0000 | pokryto | není |
| 1859 | PL-015715 | RR2H3 ANT | Classic Design 475 C | 020406-20 | 103,7600 | 0 | nepokryto | není |
| 1860 | PL-001841 | RR2H3 ANT | Okapové lemování dlouhé RA1AECZD | 020406-20 | 9,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1861 | PL-001842 | RR2H3 ANT | Štítové lemování RA1AG | 020406-20 | 7,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1862 | PL-001872 | RR2H3 ANT | Spodní díl komínku Classic | 020406-20 | 2,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1863 | PL-001874 | RR2H3 ANT | Komínek ventil. FLOW d125 | 020406-20 | 2,0000 | 0 | nepokryto |
020406-00: 2,0000
|
| 1864 | PL-001880 | NEUTR | Hadice Flex 110 | 020406-20 | 2,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1865 | PL-001912 | RR2H3 ANT | Konzole Classic V104 | 020406-20 | 10,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1866 | PL-001914 | RR2H3 ANT | Trubky ke sněh. zábr. 3 m V502 | 020406-20 | 5,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1867 | PL-001903 | NEUTR | Akustická páska Classic RA3ASIB (20 bm) | 020406-20 | 11,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1868 | PL-019061 | NEUTR | Solární průchodový prvek Classic a falcovací plech | 020406-20 | 1,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1869 | PL-017142 | ČRV/ČRN | Pás proti ptákům 5000x100 mm AL | 020406-00 | 40,0000 | 110,0000 | pokryto | není |
| 1870 | PL-017626 | R7016 ČRNA | Hřebenová větrací lišta 40 mm 2 bm | 020406-00 | 16,0000 | 70,0000 | pokryto | není |
| 1871 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 15,0000 | 454,0000 | pokryto | není |
| 1872 | PL-012194 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1873 | PL-018437 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 333 d. 4 m | 020406-00 | 16,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1874 | PL-012196 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1875 | PL-018439 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 333 d. 6 m | 020406-00 | 24,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1876 | PL-012197 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 0 | 60,0000 | hotovo | není |
| 1877 | PL-018440 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 333 | 020406-00 | 44,0000 | 389,0000 | pokryto | není |
| 1878 | PL-012199 | R7016 ČRNA | Čelo 330 mm | 020406-00 | 0 | 2,0000 | hotovo | není |
| 1879 | PL-018442 | R7016 ČRNA | Čelo 333 mm | 020406-00 | 8,0000 | 37,0000 | pokryto | není |
| 1880 | PL-012203 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1881 | PL-018447 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 333/100 | 020406-00 | 2,0000 | 46,0000 | pokryto | není |
| 1882 | PL-012204 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/120 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1883 | PL-018448 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 333/120 | 020406-00 | 3,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 1884 | PL-012244 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 100 d.4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1885 | PL-018503 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 100 d. 4 m | 020406-00 | 20,0000 | 92,0000 | pokryto | není |
| 1886 | PL-012245 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1887 | PL-018504 | R7016 ČRNA | Koleno 72° ø 100 mm falcované | 020406-00 | 8,0000 | 97,0000 | pokryto | není |
| 1888 | PL-012254 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1889 | PL-018518 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 10,0000 | 75,0000 | pokryto | není |
| 1890 | PL-012257 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d.1m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1891 | PL-018519 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 1 m | 020406-00 | 1,0000 | 7,0000 | pokryto | není |
| 1892 | PL-012260 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d.4m | 020406-00 | 0 | 4,0000 | hotovo | není |
| 1893 | PL-018522 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 4 m | 020406-00 | 8,0000 | 12,0000 | pokryto | není |
| 1894 | PL-012261 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.120 mm | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1895 | PL-018523 | R7016 ČRNA | Koleno 72° ø 120 mm falcované | 020406-00 | 6,0000 | 7,0000 | pokryto | není |
| 1896 | PL-012266 | R7016 ČRNA | Odpadová odbočka 72° 120/120 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1897 | PL-018527 | R7016 ČRNA | Odbočka svodu 72° 120/100 | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1898 | PL-012265 | R7016 ČRNA | Odpadová odbočka 72° 120/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1899 | PL-018528 | R7016 ČRNA | Odbočka svodu 72° 120/120 | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1900 | PL-012267 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 12,0000 | hotovo | není |
| 1901 | PL-018533 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 5,0000 | 19,0000 | pokryto | není |
| 1902 | PL-012425 | R7016 ČRNA | Tabule 0,5x1250x2000 mm | 020406-00 | 25,0000 | 250,9150 | pokryto | není |
| 1903 | PL-004810 | R7016 ČRNA | 4,8x35 EPDM barvený | 020406-00 | 250,0000 | 17785,0000 | pokryto | není |
| 1904 | PL-016922 | R7016 ČRNA | 4,8x20 EPDM barvený | 020406-00 | 250,0000 | 13772,0000 | pokryto | není |
| 1905 | PL-004854 | NEUTR | GM-S 4,2x25 PH2 (rapid) | 020406-00 | 1000,0000 | 20400,0000 | pokryto | není |
| 1906 | PL-013837 | NEUTR | PACK WW 3x35 žár.pzn | 020406-00 | 1,0000 | 33,0000 | pokryto | není |
| 1907 | ZS-000028 | — | Zapůjčení hřebíkovačky | 020406-00 | 1,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1908 | SL-000016 | — | Kamion s HR - Solo - OC SV | 020406-00 | 36,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1909 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 6,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1910 | PL-000994 | DUBL 52 | SUPERGLASS 3T NOVÝ | 020406-00 | 3,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1911 | PL-005388 | ČRN | Tmel střešní bitumen. 310ml SL | 020406-00 | 12,0000 | 12,0000 | pokryto | není |
| 1912 | SL-000016 | — | Kamion s HR - Solo - OC SV | 020406-00 | 36,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1913 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 6,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1914 | PL-000994 | DUBL 52 | SUPERGLASS 3T NOVÝ | 020406-00 | 3,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1915 | PL-005388 | ČRN | Tmel střešní bitumen. 310ml SL | 020406-00 | 12,0000 | 12,0000 | pokryto | není |
| 1931 | PL-017286 | DUBL 52 | CAMBRIDGE Xtreme 9,5° 2.0 | 020406-00 | 132,3700 | 19,5300 | částečně | není |
| 1932 | PL-001017 | NEUTR | ARMOURBASE Pro PLUS (30 m2) | 020406-00 | 120,0000 | 660,0000 | pokryto | není |
| 1933 | PL-015715 | RR2H3 ANT | Classic Design 475 C | 020406-20 | 103,7600 | 0 | nepokryto | není |
| 1934 | PL-001841 | RR2H3 ANT | Okapové lemování dlouhé RA1AECZD | 020406-20 | 9,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1935 | PL-001842 | RR2H3 ANT | Štítové lemování RA1AG | 020406-20 | 7,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1936 | PL-001872 | RR2H3 ANT | Spodní díl komínku Classic | 020406-20 | 2,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1937 | PL-001874 | RR2H3 ANT | Komínek ventil. FLOW d125 | 020406-20 | 2,0000 | 0 | nepokryto |
020406-00: 2,0000
|
| 1938 | PL-001880 | NEUTR | Hadice Flex 110 | 020406-20 | 2,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1939 | PL-001912 | RR2H3 ANT | Konzole Classic V104 | 020406-20 | 10,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1940 | PL-001914 | RR2H3 ANT | Trubky ke sněh. zábr. 3 m V502 | 020406-20 | 5,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1941 | PL-001903 | NEUTR | Akustická páska Classic RA3ASIB (20 bm) | 020406-20 | 11,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1942 | PL-019061 | NEUTR | Solární průchodový prvek Classic a falcovací plech | 020406-20 | 1,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1943 | PL-017142 | ČRV/ČRN | Pás proti ptákům 5000x100 mm AL | 020406-00 | 40,0000 | 110,0000 | pokryto | není |
| 1944 | PL-017626 | R7016 ČRNA | Hřebenová větrací lišta 40 mm 2 bm | 020406-00 | 16,0000 | 70,0000 | pokryto | není |
| 1945 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 15,0000 | 454,0000 | pokryto | není |
| 1946 | PL-012194 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1947 | PL-018437 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 333 d. 4 m | 020406-00 | 16,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1948 | PL-012196 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1949 | PL-018439 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 333 d. 6 m | 020406-00 | 24,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1950 | PL-012197 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 0 | 60,0000 | hotovo | není |
| 1951 | PL-018440 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 333 | 020406-00 | 44,0000 | 389,0000 | pokryto | není |
| 1952 | PL-012199 | R7016 ČRNA | Čelo 330 mm | 020406-00 | 0 | 2,0000 | hotovo | není |
| 1953 | PL-018442 | R7016 ČRNA | Čelo 333 mm | 020406-00 | 8,0000 | 37,0000 | pokryto | není |
| 1954 | PL-012203 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1955 | PL-018447 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 333/100 | 020406-00 | 2,0000 | 46,0000 | pokryto | není |
| 1956 | PL-012204 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/120 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1957 | PL-018448 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 333/120 | 020406-00 | 3,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 1958 | PL-012244 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 100 d.4m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1959 | PL-018503 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 100 d. 4 m | 020406-00 | 20,0000 | 92,0000 | pokryto | není |
| 1960 | PL-012245 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1961 | PL-018504 | R7016 ČRNA | Koleno 72° ø 100 mm falcované | 020406-00 | 8,0000 | 97,0000 | pokryto | není |
| 1962 | PL-012254 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 1,0000 | hotovo | není |
| 1963 | PL-018518 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 10,0000 | 75,0000 | pokryto | není |
| 1964 | PL-012257 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d.1m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1965 | PL-018519 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 1 m | 020406-00 | 1,0000 | 7,0000 | pokryto | není |
| 1966 | PL-012260 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d.4m | 020406-00 | 0 | 4,0000 | hotovo | není |
| 1967 | PL-018522 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 4 m | 020406-00 | 8,0000 | 12,0000 | pokryto | není |
| 1968 | PL-012261 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.120 mm | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1969 | PL-018523 | R7016 ČRNA | Koleno 72° ø 120 mm falcované | 020406-00 | 6,0000 | 7,0000 | pokryto | není |
| 1970 | PL-012266 | R7016 ČRNA | Odpadová odbočka 72° 120/120 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1971 | PL-018527 | R7016 ČRNA | Odbočka svodu 72° 120/100 | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1972 | PL-012265 | R7016 ČRNA | Odpadová odbočka 72° 120/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 1973 | PL-018528 | R7016 ČRNA | Odbočka svodu 72° 120/120 | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 1974 | PL-012267 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 12,0000 | hotovo | není |
| 1975 | PL-018533 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 5,0000 | 19,0000 | pokryto | není |
| 1976 | PL-012425 | R7016 ČRNA | Tabule 0,5x1250x2000 mm | 020406-00 | 25,0000 | 250,9150 | pokryto | není |
| 1977 | PL-004810 | R7016 ČRNA | 4,8x35 EPDM barvený | 020406-00 | 250,0000 | 17785,0000 | pokryto | není |
| 1978 | PL-016922 | R7016 ČRNA | 4,8x20 EPDM barvený | 020406-00 | 250,0000 | 13772,0000 | pokryto | není |
| 1979 | PL-004854 | NEUTR | GM-S 4,2x25 PH2 (rapid) | 020406-00 | 1000,0000 | 20400,0000 | pokryto | není |
| 1980 | PL-013837 | NEUTR | PACK WW 3x35 žár.pzn | 020406-00 | 1,0000 | 33,0000 | pokryto | není |
