Objednávka PO-206-2600729
—
Řádků celkem
62
Pokryto
26
Částečně
10
Nepokryto
10
Hotovo
16
Zákazník
Z-00022782 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
02040600 · Prokop Martin
Vnitřní prodejce
02040613 · Svobodová Růžena DiS.
Datum dokladu
24. března 2026
Požadované datum dodávky
—
Přislíbené datum dodávky
—
Částka
228111,88
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | PL-000742 | NEUTR | Větrací mřížka | 020406-00 | 57,0000 | 613,0000 | pokryto | není |
| 1992 | PL-001776 | RR2H3 ANT | Monterrey | 020406-20 | 292,8100 | 0 | nepokryto | není |
| 1993 | PL-001812 | RR2H3 ANT | Hřebenáč oblý RA1BR0 2 m | 020406-20 | 22,0000 | 0 | nepokryto |
020406-00: 22,0000
|
| 1994 | PL-001887 | NEUTR | Manžeta rozebíratelná 102-235 | 020406-20 | 1,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 1995 | PL-017142 | ČRV/ČRN | Pás proti ptákům 5000x100 mm AL | 020406-00 | 60,0000 | 110,0000 | pokryto | není |
| 1996 | PL-008400 | ČRN | Samolepící pás 5000/310mm | 020406-00 | 55,0000 | 305,0000 | pokryto | není |
| 1997 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 16,0000 | 454,0000 | pokryto | není |
| 1998 | PL-012196 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 1999 | PL-018438 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 333 d. 5 m | 020406-00 | 60,0000 | 355,0000 | pokryto | není |
| 2000 | PL-012197 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 0 | 60,0000 | hotovo | není |
| 2001 | PL-018440 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 333 | 020406-00 | 66,0000 | 389,0000 | pokryto | není |
| 2002 | PL-012202 | R7016 ČRNA | Roh vnější 330/90° | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 2003 | PL-018445 | R7016 ČRNA | Roh vnější 333/90° | 020406-00 | 4,0000 | 1,0000 | částečně | není |
| 2004 | PL-012203 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 2005 | PL-018448 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 333/120 | 020406-00 | 4,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 2006 | PL-012257 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d.1m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 2007 | PL-018519 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 1 m | 020406-00 | 4,0000 | 7,0000 | pokryto | není |
| 2008 | PL-012259 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d.3m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 2009 | PL-018521 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 3 m | 020406-00 | 24,0000 | 12,0000 | částečně | není |
| 2010 | PL-012261 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.120 mm | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 2011 | PL-018523 | R7016 ČRNA | Koleno 72° ø 120 mm falcované | 020406-00 | 8,0000 | 7,0000 | částečně | není |
| 2012 | PL-012267 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 12,0000 | hotovo | není |
| 2013 | PL-018533 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 16,0000 | 19,0000 | pokryto | není |
| 2014 | PL-006285 | ANTRA | UNIVERZÁL PC 60x60 profilované | 020406-00 | 4,0000 | 4,0000 | pokryto | není |
| 2015 | PL-008410 | NEUTR | Norton M plus 165 g/m2 | 020406-00 | 375,0000 | 345,0000 | částečně | není |
| 2016 | PL-002045 | RR2H3 ANT | Tabule 0,5x1250x2000 mm R40 | 020406-00 | 62,5000 | 44,0800 | částečně | není |
| 2017 | PL-004810 | R7016 ČRNA | 4,8x35 EPDM barvený | 020406-00 | 1750,0000 | 17785,0000 | pokryto | není |
| 2018 | PL-016922 | R7016 ČRNA | 4,8x20 EPDM barvený | 020406-00 | 1250,0000 | 13772,0000 | pokryto | není |
| 2019 | PL-015008 | NEUTR | 40 x 60 mm (4bm) | 020406-00 | 1296,0000 | 2840,0000 | pokryto | není |
| 2020 | SL-000016 | — | Kamion s HR - Solo - OC SV | 020406-00 | 76,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2021 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 2,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2277 | PL-000742 | NEUTR | Větrací mřížka | 020406-00 | 57,0000 | 613,0000 | pokryto | není |
| 2278 | PL-001776 | RR2H3 ANT | Monterrey | 020406-20 | 292,8100 | 0 | nepokryto | není |
| 2279 | PL-001812 | RR2H3 ANT | Hřebenáč oblý RA1BR0 2 m | 020406-20 | 22,0000 | 0 | nepokryto |
020406-00: 22,0000
|
| 2280 | PL-001887 | NEUTR | Manžeta rozebíratelná 102-235 | 020406-20 | 1,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2281 | PL-017142 | ČRV/ČRN | Pás proti ptákům 5000x100 mm AL | 020406-00 | 60,0000 | 110,0000 | pokryto | není |
| 2282 | PL-008400 | ČRN | Samolepící pás 5000/310mm | 020406-00 | 55,0000 | 305,0000 | pokryto | není |
| 2283 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 16,0000 | 454,0000 | pokryto | není |
| 2284 | PL-012196 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 2285 | PL-018438 | R7016 ČRNA | Žlab půlkruhový 333 d. 5 m | 020406-00 | 60,0000 | 355,0000 | pokryto | není |
| 2286 | PL-012197 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 0 | 60,0000 | hotovo | není |
| 2287 | PL-018440 | R7016 ČRNA | Žlabový hák 333 | 020406-00 | 66,0000 | 389,0000 | pokryto | není |
| 2288 | PL-012202 | R7016 ČRNA | Roh vnější 330/90° | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 2289 | PL-018445 | R7016 ČRNA | Roh vnější 333/90° | 020406-00 | 4,0000 | 1,0000 | částečně | není |
| 2290 | PL-012203 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 2291 | PL-018448 | R7016 ČRNA | Kotlík oválný 333/120 | 020406-00 | 4,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 2292 | PL-012257 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d.1m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 2293 | PL-018519 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 1 m | 020406-00 | 4,0000 | 7,0000 | pokryto | není |
| 2294 | PL-012259 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d.3m | 020406-00 | 0 | 0,0000 | hotovo | není |
| 2295 | PL-018521 | R7016 ČRNA | Svodová roura kruhová 120 d. 3 m | 020406-00 | 24,0000 | 12,0000 | částečně | není |
| 2296 | PL-012261 | R7016 ČRNA | Koleno 72° pr.120 mm | 020406-00 | 0 | 6,0000 | hotovo | není |
| 2297 | PL-018523 | R7016 ČRNA | Koleno 72° ø 120 mm falcované | 020406-00 | 8,0000 | 7,0000 | částečně | není |
| 2298 | PL-012267 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 0 | 12,0000 | hotovo | není |
| 2299 | PL-018533 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 16,0000 | 19,0000 | pokryto | není |
| 2300 | PL-006285 | ANTRA | UNIVERZÁL PC 60x60 profilované | 020406-00 | 4,0000 | 4,0000 | pokryto | není |
| 2301 | PL-008410 | NEUTR | Norton M plus 165 g/m2 | 020406-00 | 375,0000 | 345,0000 | částečně | není |
| 2302 | PL-002045 | RR2H3 ANT | Tabule 0,5x1250x2000 mm R40 | 020406-00 | 62,5000 | 44,0800 | částečně | není |
| 2303 | PL-004810 | R7016 ČRNA | 4,8x35 EPDM barvený | 020406-00 | 1750,0000 | 17785,0000 | pokryto | není |
| 2304 | PL-016922 | R7016 ČRNA | 4,8x20 EPDM barvený | 020406-00 | 1250,0000 | 13772,0000 | pokryto | není |
| 2305 | PL-015008 | NEUTR | 40 x 60 mm (4bm) | 020406-00 | 1296,0000 | 2840,0000 | pokryto | není |
| 2306 | SL-000016 | — | Kamion s HR - Solo - OC SV | 020406-00 | 76,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2307 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 2,0000 | 0 | nepokryto | není |