Objednávka PO-206-2600736
—
Řádků celkem
46
Pokryto
22
Částečně
4
Nepokryto
20
Hotovo
0
Zákazník
Z-00017693 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
02040600 · Prokop Martin
Vnitřní prodejce
02040613 · Svobodová Růžena DiS.
Datum dokladu
25. března 2026
Požadované datum dodávky
—
Přislíbené datum dodávky
—
Částka
164952,17
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | PL-001776 | RR887 ČOKO | Monterrey | 020406-20 | 272,6900 | 0 | nepokryto | není |
| 2023 | PL-001812 | RR887 ČOKO | Hřebenáč oblý RA1BR0 2 m | 020406-20 | 12,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2024 | PL-002056 | RR887 ČOKO | Svitek 1250 mm tl. 0,5 mm Ruukki 40 | 020406-00 | 50,0000 | 37,5000 | částečně | není |
| 2025 | PL-001934 | RR887 ČOKO | Šroub do dřeva 4,8x35 á 250 ks | 020406-20 | 1750,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2026 | PL-001935 | RR887 ČOKO | Šroub spojovací 4,8x20 á 250 ks | 020406-20 | 1000,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2027 | PL-012194 | R8017 HŇ | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 8,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2028 | PL-012196 | R8017 HŇ | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 30,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2029 | PL-012197 | R8017 HŇ | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 20,0000 | 30,0000 | pokryto | není |
| 2030 | PL-012199 | R8017 HŇ | Čelo 330 mm | 020406-00 | 8,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 2031 | PL-012203 | R8017 HŇ | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 3,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2032 | PL-012244 | R8017 HŇ | Svodová roura kruhová 100 d.4m | 020406-00 | 12,0000 | 20,0000 | pokryto | není |
| 2033 | PL-012245 | R8017 HŇ | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 11,0000 | 2,0000 | částečně | není |
| 2034 | PL-012254 | R8017 HŇ | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 6,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2035 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 6,0000 | 454,0000 | pokryto | není |
| 2036 | PL-008409 | NEUTR | Norton M 165 g/m2 | 020406-00 | 300,0000 | 3269,0000 | pokryto | není |
| 2037 | PL-012425 | R8017 HŇ | Tabule 0,5x1250x2000 mm | 020406-00 | 7,5000 | 545,5025 | pokryto |
020406-30: 5,8274
|
| 2038 | PL-005780 | NEUTR | 25 mm - 100 mm 1. tříděná | 020406-00 | 0,6500 | 0,8468 | pokryto | není |
| 2039 | PL-005758 | NEUTR | 40 x 60 mm | 020406-00 | 912,0000 | 6496,3748 | pokryto | není |
| 2040 | PL-008404 | HN | Pás proti ptákům 5000x100 mm | 020406-00 | 40,0000 | 135,0000 | pokryto | není |
| 2041 | PL-006283 | HN | STANDARD polykarbonát 60x60 | 020406-00 | 2,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 2042 | PL-008400 | HN | Samolepící pás 5000/310mm | 020406-00 | 25,0000 | 105,0000 | pokryto | není |
| 2043 | SL-000017 | — | Kamion s HR - Souprava - OC SV | 020406-00 | 70,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2044 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 2,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2308 | PL-001776 | RR887 ČOKO | Monterrey | 020406-00 | 272,6900 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2309 | PL-001812 | RR887 ČOKO | Hřebenáč oblý RA1BR0 2 m | 020406-00 | 12,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2310 | PL-002056 | RR887 ČOKO | Svitek 1250 mm tl. 0,5 mm Ruukki 40 | 020406-00 | 50,0000 | 37,5000 | částečně | není |
| 2311 | PL-001934 | RR887 ČOKO | Šroub do dřeva 4,8x35 á 250 ks | 020406-00 | 1750,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2312 | PL-001935 | RR887 ČOKO | Šroub spojovací 4,8x20 á 250 ks | 020406-00 | 1000,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2313 | PL-012194 | R8017 HŇ | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 8,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2314 | PL-012196 | R8017 HŇ | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 30,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2315 | PL-012197 | R8017 HŇ | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 20,0000 | 30,0000 | pokryto | není |
| 2316 | PL-012199 | R8017 HŇ | Čelo 330 mm | 020406-00 | 8,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 2317 | PL-012203 | R8017 HŇ | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 3,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2318 | PL-012244 | R8017 HŇ | Svodová roura kruhová 100 d.4m | 020406-00 | 12,0000 | 20,0000 | pokryto | není |
| 2319 | PL-012245 | R8017 HŇ | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 11,0000 | 2,0000 | částečně | není |
| 2320 | PL-012254 | R8017 HŇ | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 6,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2321 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 6,0000 | 454,0000 | pokryto | není |
| 2322 | PL-008409 | NEUTR | Norton M 165 g/m2 | 020406-00 | 300,0000 | 3269,0000 | pokryto | není |
| 2323 | PL-012425 | R8017 HŇ | Tabule 0,5x1250x2000 mm | 020406-00 | 7,5000 | 545,5025 | pokryto |
020406-30: 5,8274
|
| 2324 | PL-005780 | NEUTR | 25 mm - 100 mm 1. tříděná | 020406-00 | 0,6500 | 0,8468 | pokryto | není |
| 2325 | PL-005758 | NEUTR | 40 x 60 mm | 020406-00 | 912,0000 | 6496,3748 | pokryto | není |
| 2326 | PL-008404 | HN | Pás proti ptákům 5000x100 mm | 020406-00 | 40,0000 | 135,0000 | pokryto | není |
| 2327 | PL-006283 | HN | STANDARD polykarbonát 60x60 | 020406-00 | 2,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 2328 | PL-008400 | HN | Samolepící pás 5000/310mm | 020406-00 | 25,0000 | 105,0000 | pokryto | není |
| 2329 | SL-000017 | — | Kamion s HR - Souprava - OC SV | 020406-00 | 70,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2330 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 2,0000 | 0 | nepokryto | není |