Objednávka PO-206-2600824
—
Řádků celkem
12
Pokryto
4
Částečně
0
Nepokryto
8
Hotovo
0
Zákazník
Z-00019495 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
02040600 · Prokop Martin
Vnitřní prodejce
02040613 · Svobodová Růžena DiS.
Datum dokladu
31. března 2026
Požadované datum dodávky
—
Přislíbené datum dodávky
—
Částka
209335,18
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2292 | PL-000579 | ČRNGLAZ | Základní taška 1/1 | 020406-20 | 2976,0000 | 0 | nepokryto |
020406-00: 16,0000
|
| 2293 | PL-000580 | ČRNGLAZ | Odvětrávací taška | 020406-20 | 60,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2294 | PL-000582 | ČRNGLAZ | Krajní taška levá | 020406-20 | 53,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2295 | PL-000583 | ČRNGLAZ | Krajní taška pravá | 020406-20 | 53,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 2296 | PL-000645 | ČRNGLAZ | Hřebenáč s příchytkou | 020406-00 | 70,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2297 | PL-000650 | ČRNGLAZ | Uzávěra hřebene keramická | 020406-00 | 3,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2298 | PL-017553 | ZEL | Bramac Divoroll Universal PLUS 2S 160 | 020406-00 | 300,0000 | 2250,0000 | pokryto | není |
| 2299 | PL-000738 | EČRN | Figaroll-větr.pás hřeb./nárož. | 020406-00 | 5,0000 | 9,0000 | pokryto | není |
| 2300 | PL-000744 | ČRN | Větrací pás okapní 100 mm á 5 m | 020406-00 | 6,0000 | 151,0000 | pokryto | není |
| 2301 | PL-000743 | NEUTR | Větrací mřížka univerzální | 020406-00 | 27,0000 | 109,0000 | pokryto | není |
| 2302 | PL-005139 | NEUTR | EURO 120 x 80 - vratná | 020406-20 | 14,0000 | 0 | nepokryto |
020406-00: 351,0000
|
| 2303 | SL-000038 | — | Přefakturace zákazníkovi **HR skládání | 020406-00 | 19,0000 | 0 | nepokryto | není |