Objednávka PO-206-2600789
—
Řádků celkem
16
Pokryto
0
Částečně
1
Nepokryto
15
Hotovo
0
Zákazník
Z-00004268 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
2040603.0
Vnitřní prodejce
—
Datum dokladu
27. března 2026
Požadované datum dodávky
—
Přislíbené datum dodávky
—
Částka
19283,80
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2467 | PL-018906 | RR023GRAF | Hák extra dlouhý s jazýčky zesílený | 020406-00 | 1,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2468 | PL-001948 | RR023GRAF | Žlab 2 m | 020406-00 | 2,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2469 | PL-001950 | RR023GRAF | Žlab 6 m | 020406-00 | 6,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2470 | PL-001952 | RR023GRAF | Žlabový hák dlouhý 300 | 020406-00 | 10,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2471 | PL-001963 | RR023GRAF | Žlab 4 m | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2472 | PL-001964 | RR023GRAF | Žlab 6 m | 020406-00 | 30,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2473 | PL-001967 | RR023GRAF | Žlabový hák extra dlouhý 330 | 020406-00 | 29,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2474 | PL-001971 | RR023GRAF | Žlabové čelo Combi | 020406-00 | 8,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2475 | PL-001977 | RR023GRAF | Žlabová spojka zaklapovací | 020406-00 | 3,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2476 | PL-001990 | RR023GRAF | Svod 3 m | 020406-00 | 9,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2477 | PL-001991 | RR023GRAF | Svod 4 m | 020406-00 | 8,0000 | 0,0000 | nepokryto |
020401-01: 12,0000
|
| 2478 | PL-001993 | RR023GRAF | Koleno 60° | 020406-00 | 9,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2479 | PL-001975 | RR023GRAF | Žlabový kotlík 150/100 | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto |
020409-00: 2,0000
|
| 2480 | PL-001956 | RR023GRAF | Žlabové čelo Combi | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2481 | PL-001945 | NEUTR | *** Žlabový roh 135 Okapy 125 RR023 Grafitová | 020406-00 | 2,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 2482 | PL-012238 | R7016 ČRNA | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 13,0000 | 6,0000 | částečně |
020401-00: 65,0000
020402-00: 50,0000
020405-00: 43,0000
|