Objednávka PO-206-2600222
—
Řádků celkem
22
Pokryto
20
Částečně
0
Nepokryto
2
Hotovo
0
Zákazník
Z-00006870 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
2040600.0
Vnitřní prodejce
—
Datum dokladu
12. února 2026
Požadované datum dodávky
—
Přislíbené datum dodávky
—
Částka
182352,74
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | PL-000307 | ČRVHŇ | Základní taška 1/1 | 020406-00 | 2800,0000 | 9547,0000 | pokryto | není |
| 737 | PL-000307 | ČRVHŇ | Základní taška 1/1 | 020406-00 | 2800,0000 | 9547,0000 | pokryto | není |
| 738 | PL-000309 | ČRVHŇ | Odvětrávací taška | 020406-00 | 50,0000 | 204,0000 | pokryto | není |
| 739 | PL-015013 | ČRVHŇ | Krajní taška levá (2023) | 020406-00 | 80,0000 | 180,0000 | pokryto | není |
| 740 | PL-015014 | ČRVHŇ | Krajní taška pravá (2023) | 020406-00 | 80,0000 | 165,0000 | pokryto | není |
| 741 | PL-000514 | ČRVHŇ | Hřebenáč s příchytkou | 020406-00 | 50,0000 | 339,0000 | pokryto |
020401-00: 3,0000
020404-00: 2,0000
020411-00: 1,0000
|
| 742 | PL-000517 | ČRVHŇ | Uzávěra hřebenáče bet.s vrutem | 020406-00 | 2,0000 | 12,0000 | pokryto |
020405-00: 2,0000
|
| 743 | PL-000307 | ČRVHŇ | Základní taška 1/1 | 020406-00 | 2800,0000 | 9547,0000 | pokryto | není |
| 744 | PL-000309 | ČRVHŇ | Odvětrávací taška | 020406-00 | 50,0000 | 204,0000 | pokryto | není |
| 745 | PL-015013 | ČRVHŇ | Krajní taška levá (2023) | 020406-00 | 80,0000 | 180,0000 | pokryto | není |
| 746 | PL-015014 | ČRVHŇ | Krajní taška pravá (2023) | 020406-00 | 80,0000 | 165,0000 | pokryto | není |
| 747 | PL-000514 | ČRVHŇ | Hřebenáč s příchytkou | 020406-00 | 50,0000 | 339,0000 | pokryto |
020401-00: 3,0000
020404-00: 2,0000
020411-00: 1,0000
|
| 748 | PL-000517 | ČRVHŇ | Uzávěra hřebenáče bet.s vrutem | 020406-00 | 2,0000 | 12,0000 | pokryto |
020405-00: 2,0000
|
| 749 | PL-000740 | HN | Basicroll (Dryroll)-větrací pás hřebene/nároží | 020406-00 | 4,0000 | 20,0000 | pokryto |
020403-00: 5,0000
|
| 750 | PL-000742 | NEUTR | Větrací mřížka | 020406-00 | 50,0000 | 463,0000 | pokryto |
020409-00: 291,0000
020411-00: 91,0000
020402-00: 80,0000
|
| 751 | PL-000744 | TMHN | Větrací pás okapní 100 mm á 5 m | 020406-00 | 10,0000 | 55,0000 | pokryto |
020411-00: 20,0000
020403-00: 8,0000
020402-00: 7,0000
|
| 752 | PL-000749 | TMHN | Okapnice plechová 2,75 m | 020406-00 | 15,0000 | 103,0000 | pokryto | není |
| 753 | PL-000771 | ČRVHŇ | Protisněhový hák MT | 020406-00 | 300,0000 | 1420,0000 | pokryto | není |
| 754 | PL-017552 | ZEL | Bramac Divoroll Kompakt +2S 145 | 020406-00 | 300,0000 | 600,0000 | pokryto | není |
| 755 | PL-005139 | NEUTR | EURO 120 x 80 - vratná | 020406-00 | 22,0000 | 429,0000 | pokryto |
020405-00: 1086,0000
020404-00: 858,0000
020403-00: 574,0000
|
| 756 | SL-000017 | — | Kamion s HR - Souprava - OC SV | 020406-00 | 84,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 757 | SL-000054 | — | Přesun palet HR-OC SV | 020406-00 | 22,0000 | 0 | nepokryto | není |