Objednávka PO-206-2600008
—
Řádků celkem
50
Pokryto
3
Částečně
0
Nepokryto
40
Hotovo
7
Zákazník
Z-00019070 · —
Lokace
020406-00
Prodejce
2040603.0
Vnitřní prodejce
—
Datum dokladu
21. ledna 2026
Požadované datum dodávky
3. dubna 2026
Přislíbené datum dodávky
29. ledna 2026
Částka
196982,02
Řádky objednávky
| Ř. | Zboží | Varianta | Popis | Lokace | Zbývá | Dostupné | Stav | Dostupné jinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | PL-013104 | ČRN | Koncovka trubky PVC (FeZn) | 020406-20 | 4,0000 | 0 | nepokryto |
020409-00: 28,0000
020401-00: 8,0000
|
| 535 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 10,0000 | 332,0000 | pokryto |
020401-00: 125,0000
020403-00: 61,0000
020404-00: 54,0000
|
| 536 | PL-012194 | R7037 PRŠE | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 8,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 537 | PL-012196 | R7037 PRŠE | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 36,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 538 | PL-012197 | R7037 PRŠE | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 49,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 539 | PL-012199 | R7037 PRŠE | Čelo 330 mm | 020406-00 | 8,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 540 | PL-012203 | R7037 PRŠE | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 5,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 541 | PL-012241 | R7037 PRŠE | Svodová roura kruhová 100 d.1m | 020406-00 | 5,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 542 | PL-012243 | R7037 PRŠE | Svodová roura kruhová 100 d.3m | 020406-00 | 15,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 543 | PL-012245 | R7037 PRŠE | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 10,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 544 | PL-012254 | R7037 PRŠE | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 10,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 545 | PL-015885 | R7037 PRŠE | Comax FALC 0,55x620mm PES25 | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo |
020406-00: 73,6920
|
| 546 | PL-015998 | R7037 PRŠE | Odvětrání komínku DN100, Nerez, PES, Mat | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 547 | PL-015997 | R7037 PRŠE | Základna odvětrání komínku DN100, Nerez, PES, Mat | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 548 | PL-013104 | ČRN | Koncovka trubky PVC (FeZn) | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto |
020409-00: 28,0000
020401-00: 8,0000
|
| 549 | PL-013104 | ČRN | Koncovka trubky PVC (FeZn) | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto |
020409-00: 28,0000
020401-00: 8,0000
|
| 550 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 10,0000 | 332,0000 | pokryto |
020401-00: 125,0000
020403-00: 61,0000
020404-00: 54,0000
|
| 551 | PL-012194 | R7037 PRŠE | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 8,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 552 | PL-012196 | R7037 PRŠE | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 36,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 553 | PL-012197 | R7037 PRŠE | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 49,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 554 | PL-012199 | R7037 PRŠE | Čelo 330 mm | 020406-00 | 8,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 555 | PL-012203 | R7037 PRŠE | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 5,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 556 | PL-012241 | R7037 PRŠE | Svodová roura kruhová 100 d.1m | 020406-00 | 5,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 557 | PL-012243 | R7037 PRŠE | Svodová roura kruhová 100 d.3m | 020406-00 | 15,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 558 | PL-012245 | R7037 PRŠE | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 10,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 559 | PL-012254 | R7037 PRŠE | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 10,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 560 | PL-015885 | R7037 PRŠE | Comax FALC 0,55x620mm PES25 | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo |
020406-00: 73,6920
|
| 561 | PL-013104 | ČRN | Koncovka trubky PVC (FeZn) | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto |
020409-00: 28,0000
020401-00: 8,0000
|
| 562 | PL-012163 | NEUTR | Šroubový trn M10 délka 200 mm | 020406-00 | 10,0000 | 332,0000 | pokryto |
020401-00: 125,0000
020403-00: 61,0000
020404-00: 54,0000
|
| 563 | PL-012194 | R7037 PRŠE | Žlab půlkruhový 330 d. 4m | 020406-00 | 8,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 564 | PL-012196 | R7037 PRŠE | Žlab půlkruhový 330 d. 6m | 020406-00 | 36,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 565 | PL-012197 | R7037 PRŠE | Žlabový hák 330 | 020406-00 | 49,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 566 | PL-012199 | R7037 PRŠE | Čelo 330 mm | 020406-00 | 8,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 567 | PL-012203 | R7037 PRŠE | Kotlík oválný 330/100 | 020406-00 | 5,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 568 | PL-012241 | R7037 PRŠE | Svodová roura kruhová 100 d.1m | 020406-00 | 5,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 569 | PL-012243 | R7037 PRŠE | Svodová roura kruhová 100 d.3m | 020406-00 | 15,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 570 | PL-012245 | R7037 PRŠE | Koleno 72° pr.100 mm falcované | 020406-00 | 10,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 571 | PL-012254 | R7037 PRŠE | Objímka svodu pro šroub M10 | 020406-00 | 10,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 572 | PL-015885 | R7037 PRŠE | Comax FALC 0,55x620mm PES25 | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo |
020406-00: 73,6920
|
| 573 | PL-015998 | R7037 PRŠE | Odvětrání komínku DN100, Nerez, PES, Mat | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 574 | PL-015997 | R7037 PRŠE | Základna odvětrání komínku DN100, Nerez, PES, Mat | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 575 | PL-015855 | R7037 PRŠE | Trubka zachytávače 3/4"/3m FeZn | 020406-00 | 2,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 576 | PL-015854 | R7037 PRŠE | Vzpěra dvou trubky A2 FeZn | 020406-00 | 6,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 577 | PL-019058 | R7037 PRŠE | Aretace trubky 3/4, Nerez, Texturní Mat | 020406-00 | 4,0000 | 0,0000 | nepokryto | není |
| 578 | PL-013175 | NEUTR | ***Šroub Fezn 4,8x20 7037 | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo |
020409-00: 16,0000
|
| 579 | PL-013175 | NEUTR | ***Šroub Fezn 4,8x35 7037 | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo |
020409-00: 16,0000
|
| 580 | PL-013179 | NEUTR | Příponka pevná 25 NEREZ | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo |
020406-00: 911,0000
|
| 581 | PL-013180 | NEUTR | Příponka posuvná 25 NEREZ | 020406-20 | 0 | 0 | hotovo |
020406-00: 1034,0000
|
| 582 | SL-000006 | — | Dodávka - OC SV | 020406-00 | 45,0000 | 0 | nepokryto | není |
| 583 | SL-000050 | — | Profilování rovné | 020406-00 | 397,0000 | 0 | nepokryto | není |